| Resultatliste H40 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 20:14 + 00:00 |
| 2 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 20:38 + 00:24 |
| 3 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 20:40 + 00:26 |
| 4 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 20:58 + 00:44 |
| 5 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 21:19 + 01:05 |
| 6 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 21:40 + 01:26 |
| 7 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | 21:42 + 01:28 |
| 8 | Fremming,Nils Petter | Heming/Njård OL | 21:44 + 01:30 |
| 9 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 21:53 + 01:39 |
| 10 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 21:56 + 01:42 |
| 11 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 22:00 + 01:46 |
| 12 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 22:07 + 01:53 |
| 13 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 22:16 + 02:02 |
| 13 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 22:16 + 02:02 |
| 15 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 22:17 + 02:03 |
| 16 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 22:27 + 02:13 |
| 17 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 22:30 + 02:16 |
| 18 | Rode,Gerrit | Fet OL | 22:36 + 02:22 |
| 19 | Brevik,Trond | Fossum IF | 22:59 + 02:45 |
| 20 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 23:04 + 02:50 |
| 21 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 23:07 + 02:53 |
| 22 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 23:20 + 03:06 |
| 23 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 23:32 + 03:18 |
| 24 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 23:36 + 03:22 |
| 25 | Granerud,Svein | Asker SK | 23:43 + 03:29 |
| 26 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 23:56 + 03:42 |
| 27 | Forvoll,Einar | Heming/Njård OL | 24:13 + 03:59 |
| 28 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 25:01 + 04:47 |
| 29 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 25:36 + 05:22 |
| 30 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 25:45 + 05:31 |
| 31 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 26:09 + 05:55 |
| 32 | Melsom,Terje | Fossum IF | 26:20 + 06:06 |
| 33 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 27:15 + 07:01 |
| 34 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 27:20 + 07:06 |
| 35 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 28:09 + 07:55 |
| 36 | Ramberg,Inge | Østmarka OK | 29:02 + 08:48 |
| 37 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 32:19 + 12:05 |
| 38 | Graffer,Guttorm | Østmarka OK | 33:23 + 13:09 |
| 39 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 34:08 + 13:54 |
| 40 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 34:42 + 14:28 |
| DSQ | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | |
| DSQ | Gløgård,Christian | Nittedal OL |
05.05.11 08:47:33 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL