| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Berge,Berit | D50 | 30:29 +05:26 |
| 40 | Brox,Vegard | H17 | 21:46 +04:48 |
| DSQ | Feiring,Hege H. | D40 | 32:53 |
| 10 | Fiskum,Astrid | D13-16 | 27:03 +03:48 |
| 25 | Fiskum,Gustav | H17 | 20:23 +03:25 |
| 34 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 27:20 +07:06 |
| 72 | Gedde-Dahl,Jonas | H17 | 25:39 +08:41 |
| 12 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 22:07 +01:53 |
| 28 | Grandal,Siri | D13-16 | 32:39 +09:24 |
| 2 | Gunnes,Inge | H40 | 20:38 +00:24 |
| 30 | Göhlman,Anna | D40 | 34:54 +09:58 |
| 6 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 37:21 +09:41 |
| 22 | Helland-Hansen,Anniken | D13-16 | 30:38 +07:23 |
| 13 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 22:16 +02:02 |
| 4 | Helland-Hansen,Kristin | D13-16 | 25:36 +02:21 |
| 47 | Hoff,Geir | H17 | 22:18 +05:20 |
| 1 | Holmboe,Jørgen | H60 | 24:32 +00:00 |
| 29 | Horne,Eline | D13-16 | 34:10 +10:55 |
| 38 | Horne,Jørgen | H17 | 21:31 +04:33 |
| 2 | Jacobsen,Svein S | H60 | 25:27 +00:55 |
| 15 | Kamsvåg,Frode | H40 | 22:17 +02:03 |
| 45 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-16 | 30:43 +10:38 |
| 6 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 26:43 +02:22 |
| 6 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 26:07 +02:52 |
| 40 | Kløgetvedt,Vebjørn | H13-16 | 28:26 +08:21 |
| 60 | Njåstein,Håkon | H17 | 23:46 +06:48 |
| 23 | Njåstein,Marianne | D40 | 30:05 +05:09 |
| 13 | Opsahl,Ivar | H60 | 1:17:34 +53:02 |
| DSQ | Reistad,Petter | H17 | 19:00 |
| 6 | Røkke,Kjell | H60 | 29:29 +04:57 |
| 30 | Saue,Morten | H17 | 20:55 +03:57 |
| 12 | Sikkeland,Oda | D13-16 | 27:14 +03:59 |
| 19 | Sikkeland,Solveig | D40 | 28:58 +04:02 |
| 6 | Skantze,Kjersti | D50 | 29:22 +04:19 |
| 21 | Skantze,Lars | H17 | 20:09 +03:11 |
| DSQ | Trewin,Cassie | D17 | 19:39 |
| 12 | Wølneberg,Magnus | H13-16 | 22:11 +02:06 |
| 9 | Øhlckers,Per | H60 | 32:50 +08:18 |
05.05.11 08:47:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL