| Resultatliste H13-16 Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erland,Kvisle | Asker SK | 20:05 + 00:00 |
| 2 | Riiber,Jarl | Heming/Njård OL | 20:06 + 00:01 |
| 3 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 20:22 + 00:17 |
| 4 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 20:36 + 00:31 |
| 5 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 20:38 + 00:33 |
| 6 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 21:04 + 00:59 |
| 7 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 21:05 + 01:00 |
| 8 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | 21:25 + 01:20 |
| 9 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 21:40 + 01:35 |
| 10 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 21:52 + 01:47 |
| 11 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 22:07 + 02:02 |
| 12 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 22:11 + 02:06 |
| 13 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 22:16 + 02:11 |
| 14 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 22:46 + 02:41 |
| 15 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 23:03 + 02:58 |
| 16 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 23:23 + 03:18 |
| 17 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 23:32 + 03:27 |
| 18 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 23:36 + 03:31 |
| 19 | Vala,Jørund | Oppsal IF | 23:51 + 03:46 |
| 19 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 23:51 + 03:46 |
| 21 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 23:52 + 03:47 |
| 22 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 23:59 + 03:54 |
| 23 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 24:03 + 03:58 |
| 24 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 24:24 + 04:19 |
| 25 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 24:27 + 04:22 |
| 26 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 24:32 + 04:27 |
| 27 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 24:59 + 04:54 |
| 28 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 25:10 + 05:05 |
| 28 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 25:10 + 05:05 |
| 30 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 25:17 + 05:12 |
| 31 | Jakobsen,Oskar | Bækkelagets SK | 25:29 + 05:24 |
| 32 | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | 25:30 + 05:25 |
| 33 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 25:46 + 05:41 |
| 34 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 26:09 + 06:04 |
| 35 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 26:16 + 06:11 |
| 36 | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | 27:40 + 07:35 |
| 36 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 27:40 + 07:35 |
| 38 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 27:55 + 07:50 |
| 39 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 28:21 + 08:16 |
| 40 | Kløgetvedt,Vebjørn | Tyrving, IL | 28:26 + 08:21 |
| 41 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 29:14 + 09:09 |
| 42 | Barroso Koren,Didrik Frimann | Oppsal IF | 29:26 + 09:21 |
| 43 | Vågen,Magnus Rokne | Nydalens SK | 30:22 + 10:17 |
| 44 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 30:34 + 10:29 |
| 45 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 30:43 + 10:38 |
| 46 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 31:48 + 11:43 |
| 47 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 32:57 + 12:52 |
| 48 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 35:03 + 14:58 |
| 49 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 35:18 + 15:13 |
| 50 | Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 35:28 + 15:23 |
| 51 | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | 40:05 + 20:00 |
| 52 | Gøbel,Andreas | Bækkelagets SK | 40:28 + 20:23 |
| 53 | Gullheim,Kristoffer L. | Kolbotn & Skimt OL | 45:51 + 25:46 |
| 54 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | 57:36 + 37:31 |
| DSQ | Heir,Martin Borge | Fossum IF | |
| DSQ | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | |
| DSQ | Bøe,Audun Rognerud | Fossum IF | |
| DSQ | Høglund,Torstein Torverud | Oppsal IF | |
| DSQ | Heir,Tore | Nydalens SK |
05.05.11 08:47:32 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL