| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andreassen,Arnstein | H50 | 29:44 |
| 15 | Bråten,Sondre Ruud | H17 | 19:35 +02:37 |
| 10 | Bråten,Terje | H50 | 25:20 +04:01 |
| 33 | Bråten,Tiril Ruud | D13-16 | 35:33 +12:18 |
| 35 | Ellingsen,Trine Marie | D17 | 31:55 +12:24 |
| 15 | Hagen,Emilie | D13-16 | 28:54 +05:39 |
| 30 | Hoel,Amund | H13-16 | 25:17 +05:12 |
| 22 | Hovind,Anne Kamstrup | D17 | 26:27 +06:56 |
| 33 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 30:58 +11:27 |
| 3 | Rustad,Eirik | H17 | 17:51 +00:53 |
| 7 | Rustad,Simen | H17 | 18:35 +01:37 |
| 8 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-16 | 21:25 +01:20 |
| 28 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 33:12 +08:16 |
| 3 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 25:09 +01:54 |
| 8 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 44:38 +16:58 |
| 1 | Sønsterudbråten,Pernille | D-Rekrutt | 18:13 +00:00 |
| 7 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 21:42 +01:28 |
| 15 | Tømta,Ingvild | D17 | 24:16 +04:45 |
| 16 | Tømta,Trygve | H17 | 19:43 +02:45 |
| 8 | Wendler,Torben Christian | H17 | 18:38 +01:40 |
| 36 | Wiig,Kirsten Daae | D13-16 | 39:18 +16:03 |
05.05.11 08:47:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL