| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Barroso Koren,Didrik Frimann | H13-16 | 29:26 +09:21 |
| 80 | Brynildsen,Eirik | H17 | 29:42 +12:44 |
| 12 | Edstrøm,Anne-Elise | D50 | 41:05 +16:02 |
| 54 | Edstrøm,Ole Martin | H13-16 | 57:36 +37:31 |
| 41 | Emilsson,Anders | H17 | 21:51 +04:53 |
| 10 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 32:20 +07:17 |
| 58 | Fjogstad,Sindre | H17 | 23:18 +06:20 |
| 25 | Hobøl,Vigdis | D17 | 27:12 +07:41 |
| DSQ | Høglund,Torstein Torverud | H13-16 | 26:13 |
| 37 | Haave,Sunniva | D13-16 | 39:21 +16:06 |
| 34 | Johansen,Reidun Haarr | D13-16 | 35:35 +12:20 |
| 46 | Johansen,Thomas Haarr | H13-16 | 31:48 +11:43 |
| 74 | Kallerud,Torjus Selven | H17 | 26:15 +09:17 |
| 19 | Kapperud,Åshild | D17 | 25:08 +05:37 |
| 37 | Karlsen,Anne-Kristin E. | D40 | 42:14 +17:18 |
| 24 | Karlsen,Anniken Eriksrud | D13-16 | 31:11 +07:56 |
| 2 | Krogh,Ane Sofie | D-Rekrutt | 20:10 +01:57 |
| 78 | Langaas,Martin | H17 | 27:56 +10:58 |
| 48 | Onstad,Martin Ekeli | H13-16 | 35:03 +14:58 |
| 10 | Rødnes,Inger Marie Baugstø | D11-12 | 56:28 +28:48 |
| 44 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | H13-16 | 30:34 +10:29 |
| DSQ | Skaug,Bent Erik | H17 | 16:55 |
| DSQ | Skaug,Inger | D60 | 36:05 |
| 10 | Skaug,Wiliam Resvoll | H11-12 | 35:47 +11:26 |
| 15 | Steen,Vibeke | D40 | 28:21 +03:25 |
| 71 | Stenstad,Kristoffer | H17 | 25:28 +08:30 |
| 33 | Stenstad,Torgeir | H50 | 32:37 +11:18 |
| 4 | Thorsteinsen,Birk | H-Rekrutt | 17:09 +04:46 |
| 33 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 38:39 +13:43 |
| 9 | Thorstensen,Lavran | H11-12 | 30:41 +06:20 |
| 14 | Torgersen,Olav | H11-12 | 1:01:45 +37:24 |
| 32 | Udnesseter,Gard Martin | H13-16 | 25:30 +05:25 |
| 19 | Vala,Jørund | H13-16 | 23:51 +03:46 |
| 39 | Westgaard,Eline Lund | D13-16 | 40:32 +17:17 |
| 22 | Wigaard,Are | H13-16 | 23:59 +03:54 |
| 15 | Wigaard,Endre | H13-16 | 23:03 +02:58 |
| 5 | Aasheim,Harald | H60 | 27:07 +02:35 |
| 11 | Aasheim,Lars Harald | H13-16 | 22:07 +02:02 |
05.05.11 08:47:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL