| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Ahlbeck,Emil | H17 | 20:55 +03:57 |
| 64 | Arnesen,Joachim | H17 | 24:19 +07:21 |
| 2 | Bjerkreim,Venche | D50 | 27:09 +02:06 |
| 19 | Brevik,Trond | H40 | 22:59 +02:45 |
| DSQ | Bøe,Audun Rognerud | H13-16 | 29:58 |
| 5 | Bøe,Tonje Rognerud | D11-12 | 36:52 +09:12 |
| 21 | Chambenoit,Pierre | H13-16 | 23:52 +03:47 |
| 10 | Eriksen,Kjell | H70 | 49:09 +15:03 |
| 49 | Grevstad,Oskar | H13-16 | 35:18 +15:13 |
| 3 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 20:40 +00:26 |
| DSQ | Heir,Martin Borge | H13-16 | 28:35 |
| 1 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 24:21 +00:00 |
| DSQ | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 24:21 |
| 73 | Hjermstad,Jørgen | H17 | 26:02 +09:04 |
| 13 | Hjermstad,Marianne | D40 | 28:03 +03:07 |
| 2 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 24:24 +00:03 |
| 38 | Hoff,Fredrik Ramstad | H13-16 | 27:55 +07:50 |
| 2 | Høiland,Christine Williksen | D13-16 | 24:47 +01:32 |
| 4 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | D11-12 | 35:50 +08:10 |
| 4 | Lien,Odd Arve | H40 | 20:58 +00:44 |
| 28 | Løken,Knut Anders | H50 | 29:09 +07:50 |
| 3 | Melsom,Einar | H11-12 | 25:00 +00:39 |
| 32 | Melsom,Terje | H40 | 26:20 +06:06 |
| 47 | Moan,Andreas Bakke | H13-16 | 32:57 +12:52 |
| 32 | Modalsli,Sigbjorn | H50 | 31:39 +10:20 |
| 36 | Nersten,Ragnar | H13-16 | 27:40 +07:35 |
| 1 | Roti,Torunn Drage | D40 | 24:56 +00:00 |
| 29 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 30:20 +09:01 |
| DSQ | Ødegaard,Thea-Elise | D13-16 | 30:25 |
05.05.11 08:47:33 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL