| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Brurberg,May Bente | D40 | 31:34 +06:38 |
| 36 | Damgaard,Katrine | D17 | 31:57 +12:26 |
| 33 | Eijsink,Henrik | H13-16 | 25:46 +05:41 |
| 17 | Eijsink,Malin | D17 | 24:58 +05:27 |
| 5 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | D17 | 21:49 +02:18 |
| 6 | Fjellstad,Jo Inge | H40 | 21:40 +01:26 |
| 14 | Fjellstad,Wendy | D40 | 28:16 +03:20 |
| 28 | Hesselberg Indby,Jenni | D17 | 28:50 +09:19 |
| 45 | Hynne,Sigurd | H17 | 22:03 +05:05 |
| DSQ | Kvale,Tonje Gronne | D17 | 22:21 |
| 33 | Lillevold,Mads | H40 | 27:15 +07:01 |
| 10 | Lillevold,Mathias Stensland | H17 | 18:54 +01:56 |
| 7 | Lillevold,Olai Stensland | H13-16 | 21:05 +01:00 |
| 12 | Lund-Johansen,Helene | D17 | 23:05 +03:34 |
| 3 | Maalen,Ivar | H50 | 22:27 +01:08 |
| 36 | Ombustvedt,Magnus | H17 | 21:21 +04:23 |
| 17 | Pedersen,Kristoffer Fiane | H17 | 19:45 +02:47 |
| 11 | Pedersen,Ola Marius | H17 | 19:01 +02:03 |
| 52 | Smestad,Simen | H17 | 22:30 +05:32 |
| 59 | Steinsholt,Halvor | H17 | 23:21 +06:23 |
| 54 | Treekrem,Anders | H17 | 23:12 +06:14 |
| 16 | Treekrem,Lars | H13-16 | 23:23 +03:18 |
05.05.11 08:47:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL