| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Egge,Guttorm L | H40 | 22:27 +02:13 |
| 29 | Ellevog,Undis | D17 | 28:57 +09:26 |
| 8 | Grinde,Bjørn | H50 | 23:43 +02:24 |
| 41 | Hauge,Bjørn | H17 | 21:51 +04:53 |
| 77 | Kernstock,Stefan | H17 | 27:48 +10:50 |
| 6 | Rognes,Sven Erik | H70 | 41:23 +07:17 |
| 70 | Skyrud,Tord | H17 | 25:26 +08:28 |
| 27 | Utskarpen,Audrun | D17 | 28:04 +08:33 |
05.05.11 08:47:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: OPPSAL