| Resultlist Oppsal IF | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | Andersen,Torill | D50 | 20:44 |
| 4 | Berntsen,Eivind | HR | 11:25 |
| 7 | Bjordal,Roar | H60 | 20:40 |
| 18 | Bratlie,Una | D1316 | 19:24 |
| 18 | Emilsson,Anders | H13-16 | 17:28 |
| 3 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 19:58 |
| 34 | Gude,Anne | D17 | 23:50 |
| 30 | Haugen,Steinar Tofte | H13-16 | 19:49 |
| 24 | Hult,Astrid | D1316 | 20:08 |
| 11 | Høglund,Torstein Toverud | H11 | 34:48 |
| 4 | Haave,Sunniva | DR | 08:51 |
| 37 | Kapperud,Sigurd | H17 | 16:13 |
| 17 | Kapperud,Åshild | D17 | 18:23 |
| DSQ | Krakowska,Ela | D17 | 02:11 |
| 2 | Onstad,Martin Ekeli | HR | 08:47 |
| 1 | Oppsal,Vegard | HR | 07:08 |
| 32 | Rasch,Terje | H40 | 26:58 |
| 8 | Rasch,Therese | DR | 11:54 |
| 10 | Roseveare,Margaret | D50 | 30:13 |
| 32 | Rystad,Frode | H17 | 15:57 |
| 1 | Skaug,Inger | D60 | 21:39 |
| 8 | Skaug,William Resvoll | HR | 17:13 |
| 46 | Stenstad,Andreas | H17 | 17:14 |
| 49 | Stenstad,Kristoffer | H17 | 17:37 |
| 24 | Stenstad,Torgeir | H50 | 21:09 |
| 29 | Syversen,Silje | D17 | 21:09 |
| 7 | Tusvik,Anette | DR | 11:50 |
| 15 | Tusvik,Kristin | D40 | 24:02 |
| DSQ | Wigaard,Endre | H11 | 24:30 |
| 23 | Åstebøl,Hedvig | D1316 | 19:50 |
29.04.08 20:31:33 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL