Resultlist H60 # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Jørgen,Holmboe | Tyrving, IL | 17:57 + 00:00 |
2 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:16 + 00:19 |
3 | Einar,Skåre | Høybråten og Stover IL | 19:42 + 01:45 |
4 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 19:43 + 01:46 |
5 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 20:05 + 02:08 |
6 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 20:33 + 02:36 |
7 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 20:40 + 02:43 |
8 | Fossen,Steinar | Lillomarka OL | 21:01 + 03:04 |
9 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 21:12 + 03:15 |
10 | Hem,Einar | Asker SK | 21:19 + 03:22 |
11 | Madsen,Øystein | Haugerud IF | 21:29 + 03:32 |
12 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 21:35 + 03:38 |
13 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 21:40 + 03:43 |
14 | Hånes,Sturle | GeoForm | 22:13 + 04:16 |
15 | Kvaase,Helge | Bækkelagets SK | 24:36 + 06:39 |
16 | Bråten,Leif | CSC BIL | 24:48 + 06:51 |
17 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm | 25:23 + 07:26 |
18 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 25:29 + 07:32 |
19 | Sannes,Ole | Lillomarka OL | 25:36 + 07:39 |
20 | Tolgensbakk,Jon | GeoForm | 26:26 + 08:29 |
21 | Eriksen,Kjell H. | Fossum IF | 26:42 + 08:45 |
22 | Føllesdal,Dagfinn | OSI Orientering | 28:10 + 10:13 |
23 | Sevaldson,Ingvald | Ljan IF | 29:08 + 11:11 |
24 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 30:46 + 12:49 |
DSQ | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 27:23 |
DSQ | Drage,Tor | Haugerud IF | 25:28 |
29.04.08 20:31:32 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL