Resultlist OSI Orientering | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
33 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 22:19 |
19 | Dahl,Kjetil | H17 | 15:00 |
9 | Egge,Guttorm L | H40 | 16:34 |
12 | Frøland,Eldar | H17 | 14:26 |
22 | Føllesdal,Dagfinn | H60 | 28:10 |
37 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:13 |
51 | Lesteberg,Ola | H17 | 17:40 |
27 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 15:48 |
29.04.08 20:31:33 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL