Resultlist Lillomarka OL | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
22 | Angell,Truls | H40 | 19:06 |
3 | Bakke,Sara Angell | D11 | 24:31 |
10 | Bakken,Sondre | H13-16 | 16:41 |
5 | Benjaminsen,Andrine | D1316 | 17:12 |
50 | Blom,Alexander | H17 | 17:39 |
1 | Blomseth,Natalie Kristina | D11 | 20:28 |
5 | Brekke,Kristin | D11 | 30:51 |
10 | Edstrøm,Jansi | H17 | 14:16 |
8 | Fossen,Steinar | H60 | 21:01 |
3 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 15:09 |
27 | Granly,Ingrid | D1316 | 20:58 |
17 | Granly,Martin | H40 | 17:38 |
13 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 16:59 |
24 | Henriksen,Tor E. | H60 | 30:46 |
26 | Larsson,Doris | D17 | 19:47 |
63 | Lillegård,Stian | H17 | 19:23 |
7 | Oldernes,Trine | D40 | 19:58 |
60 | Olsen,Rudi Bergflødt | H17 | 18:48 |
DSQ | Olsen,Toril Bergflødt | D40 | 30:12 |
19 | Sannes,Ole | H60 | 25:36 |
9 | Ødegaard,Åsmund Persønn | H11 | 24:08 |
29.04.08 20:31:32 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL