Resultlist D40 # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 18:30 + 00:00 |
2 | Wennemo,Anita | Raumar OL | 18:41 + 00:11 |
3 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 19:31 + 01:01 |
4 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 19:36 + 01:06 |
5 | Astrup Arnesen,Signe | Heming/Njård OL | 19:44 + 01:14 |
6 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 19:49 + 01:19 |
7 | Oldernes,Trine | Lillomarka OL | 19:58 + 01:28 |
8 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 20:00 + 01:30 |
9 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 20:17 + 01:47 |
10 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 20:48 + 02:18 |
11 | Bydal,Janet | Nydalens SK | 20:52 + 02:22 |
12 | Gotaas,Anne Cathrine | Fossum IF | 21:15 + 02:45 |
13 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 22:13 + 03:43 |
14 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 22:52 + 04:22 |
15 | Tusvik,Kristin | Oppsal IF | 24:02 + 05:32 |
DSQ | Olsen,Toril Bergflødt | Lillomarka OL | 30:12 |
DSQ | Bredesen,Ingrid Opsahl | Fossum IF | 23:20 |
29.04.08 20:31:32 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL