Resultlist H11 # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Njård OL | 18:12 + 00:00 |
2 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 18:31 + 00:19 |
3 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 18:55 + 00:43 |
4 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 19:36 + 01:24 |
5 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 20:46 + 02:34 |
6 | Elias,Wiklund | Nydalens SK | 20:47 + 02:35 |
7 | Martinsen,Claus W.r. | Heming/Njård OL | 20:52 + 02:40 |
8 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 23:20 + 05:08 |
9 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 24:08 + 05:56 |
10 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 30:14 + 12:02 |
11 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal IF | 34:48 + 16:36 |
DSQ | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 24:30 |
29.04.08 20:31:32 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL