Resultlist D60 # of controls 19 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Skaug,Inger | Oppsal IF | 21:39 + 00:00 |
2 | Drage,Unni | Haugerud IF | 26:30 + 04:51 |
3 | Nilsen,Anne-Britt | Kjelsås IL | 27:16 + 05:37 |
4 | Madsen,Lilla | Haugerud IF | 30:37 + 08:58 |
5 | Vråle,Gry Bruland | Sturla, IF | 31:26 + 09:47 |
29.04.08 20:31:32 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: OPPSAL