| Resultatliste D17 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Flatekval,Guro | Bækkelagets SK | 17:17 + 00:00 |
| 1 | Toftdahl,Tuva | Heming/Njård OL | 17:17 + 00:00 |
| 3 | Conradi,Hilde Slørdahl | Nydalens SK | 17:38 + 00:21 |
| 4 | Zell,Annika | Nydalens SK | 18:21 + 01:04 |
| 5 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 18:40 + 01:23 |
| 6 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 18:49 + 01:32 |
| 7 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 19:17 + 02:00 |
| 8 | Hovda,Sissel Emmerense | Haugesund IL | 19:50 + 02:33 |
| 9 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 19:52 + 02:35 |
| 10 | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | 19:53 + 02:36 |
| 11 | Bråten,Ragnhild | Heming/Njård OL | 20:07 + 02:50 |
| 12 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 20:12 + 02:55 |
| 13 | Andersen,Ragnhild Bente | Halden SK | 20:15 + 02:58 |
| 14 | Sandvold,Christine Turter | Nydalens SK | 20:21 + 03:04 |
| 15 | Tømta,Ingvild | Raumar OL | 20:31 + 03:14 |
| 16 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 20:47 + 03:30 |
| 17 | Syvertsen,Kari Romen | Lillomarka OL | 20:50 + 03:33 |
| 18 | Tronbøl,Heidi | OSI Orientering | 20:53 + 03:36 |
| 19 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 21:09 + 03:52 |
| 20 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 21:12 + 03:55 |
| 20 | Karcon,Åse | Fossum IF | 21:12 + 03:55 |
| 22 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 21:22 + 04:05 |
| 23 | Bergseng,Elin | OSI Orientering | 21:23 + 04:06 |
| 24 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 21:25 + 04:08 |
| 25 | Kapperud,åsild | Oppsal IF | 21:30 + 04:13 |
| 26 | Berteig,Julia | Fossum IF | 21:32 + 04:15 |
| 27 | Nes,Toril | Nydalens SK | 21:40 + 04:23 |
| 28 | Aarhus,Kari | Nydalens SK | 21:43 + 04:26 |
| 29 | Sommerfeldt,Line | Nydalens SK | 21:44 + 04:27 |
| 30 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 22:09 + 04:52 |
| 31 | Hobøl,Vigdis | Østmarka OK | 22:12 + 04:55 |
| 32 | Braathen,Marte | Nydalens SK | 22:14 + 04:57 |
| 33 | Are,Kirsti Gimnes | Oppsal IF | 23:04 + 05:47 |
| 34 | Oldernes,Trine | Lillomarka OL | 23:11 + 05:54 |
| 35 | Iversen,Rikke Skyttersæter | Heming/Njård OL | 23:13 + 05:56 |
| 36 | Oraug,Sofie | Heming/Njård OL | 23:23 + 06:06 |
| 37 | Rustad,Hege Hennig | Fossum IF | 23:33 + 06:16 |
| 38 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 23:37 + 06:20 |
| 39 | Simensen,Sigrid | Nydalens SK | 23:40 + 06:23 |
| 40 | Just,Kaia Kathrine | Heming/Njård OL | 23:56 + 06:39 |
| 41 | Svenne,Ida Solberg | Nydalens SK | 24:04 + 06:47 |
| 42 | Rasmussen,Tonje | Bækkelagets SK | 24:22 + 07:05 |
| 43 | Solheim Sandberg,Marianne | Modum OL | 25:00 + 07:43 |
| 44 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 26:02 + 08:45 |
| 45 | Vikhamar,Gunnhild | Lillomarka OL | 27:55 + 10:38 |
| 46 | Olaisen,Gry Merete | Bækkelagets SK | 29:45 + 12:28 |
| 47 | Simensen,Kjersti | Ås-UMB Orientering | 30:04 + 12:47 |
| 48 | Baune,Kristin | Nydalens SK | 31:24 + 14:07 |
| 49 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 32:38 + 15:21 |
| 50 | Spjelkavik,Siri | Tyrving, IL | 36:53 + 19:36 |
| DSQ | Fremmerlid,Ingunn | Nydalens SK | 25:06 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK