| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Berger,Andreas | H40 | 24:46 |
| 26 | Berger,Maren | D13-16 | 25:18 |
| 10 | Bratlie,Andreas | H13-16 | 18:57 |
| 34 | Dehli,Olav | H13-16 | 22:46 |
| 9 | Dehli,Oscar | H-Rekrutt | 17:58 |
| 35 | Dehli,Per | H40 | 25:23 |
| 3 | Gösswein,Csaba | H17 | 15:31 |
| 21 | Hagen,Elise Rivenes | D13-16 | 23:02 |
| 25 | Hagen,Morten | H40 | 22:22 |
| 31 | Hobøl,Vigdis | D17 | 22:12 |
| 10 | Holvik,Nina | D50 | 31:32 |
| 17 | Håversen,Håkon | H40 | 20:58 |
| 37 | Kværna,Halvard | H13-16 | 23:05 |
| 28 | Løkstad,Stine | D13-16 | 29:31 |
| 66 | Mella,Stein | H17 | 25:17 |
| 5 | Mo,Tore | H17 | 15:40 |
| 17 | Moi,Vilde Naja | D13-16 | 22:32 |
| 3 | Olsbø,Maria | D-Rekrutt | 18:00 |
| 7 | Olsbø,Signe | D11-12 | 32:44 |
| 1 | Sagvolden,Erik | H17 | 15:24 |
| 26 | Scheie,Arne | H60 | 30:44 |
| 36 | Stedje,Per | H40 | 26:11 |
| 41 | Torvund,Paul | H17 | 18:58 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK