| Resultatliste H40 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 16:06 + 00:00 |
| 2 | Danevad,Håkon | Sentrum OK | 16:37 + 00:31 |
| 3 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 16:40 + 00:34 |
| 4 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 16:52 + 00:46 |
| 5 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 17:56 + 01:50 |
| 6 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 18:02 + 01:56 |
| 7 | Markset,Kjell | Koll, IL | 18:42 + 02:36 |
| 8 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 18:44 + 02:38 |
| 9 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 18:56 + 02:50 |
| 10 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 18:58 + 02:52 |
| 11 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 19:58 + 03:52 |
| 12 | Sannes,Tore | Lillomarka OL | 20:14 + 04:08 |
| 13 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 20:32 + 04:26 |
| 14 | Rinden,Bent Ove Barmoen | OSI Orientering | 20:45 + 04:39 |
| 15 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 20:54 + 04:48 |
| 16 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 20:57 + 04:51 |
| 17 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 20:58 + 04:52 |
| 18 | Pettersen,Odd-Ragnar | Moss, OK | 21:00 + 04:54 |
| 19 | Selvig,Eivind | Nydalens SK | 21:15 + 05:09 |
| 20 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 21:19 + 05:13 |
| 21 | Wiklund,Jo | Tyrving, IL | 21:40 + 05:34 |
| 22 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 21:49 + 05:43 |
| 22 | Bråten,Terje | Raumar OL | 21:49 + 05:43 |
| 24 | Løberg,Tore | Oppsal IF | 22:20 + 06:14 |
| 25 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 22:22 + 06:16 |
| 26 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 22:35 + 06:29 |
| 27 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 23:03 + 06:57 |
| 28 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 24:08 + 08:02 |
| 29 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 24:31 + 08:25 |
| 30 | Berger,Andreas | Østmarka OK | 24:46 + 08:40 |
| 31 | Angel,Truls | Lillomarka OL | 24:59 + 08:53 |
| 32 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 25:16 + 09:10 |
| 33 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 25:18 + 09:12 |
| 34 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 25:21 + 09:15 |
| 35 | Dehli,Per | Østmarka OK | 25:23 + 09:17 |
| 36 | Stedje,Per | Østmarka OK | 26:11 + 10:05 |
| 37 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 27:19 + 11:13 |
| 38 | Vidvei,Lars | Raumar OL | 27:32 + 11:26 |
| 39 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 28:24 + 12:18 |
| 40 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 30:20 + 14:14 |
| DSQ | Hagen,Stein H. | Skeidi,OK | 19:36 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK