| Resultatliste Sentrum OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Danevad,Håkon | H40 | 16:37 |
| 38 | Høilund,Randi | D17 | 23:37 |
| 44 | Taraldrud,Mari | D17 | 26:02 |
| 6 | Winsvold,Gløer | H40 | 18:02 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK