| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 31 | Angel,Truls | H40 | 24:59 |
| 9 | Bakke,Sara Angell | D11-12 | 36:02 |
| 1 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 21:05 |
| 47 | Bjerke,Anders | H13-16 | 34:13 |
| 22 | Blindheim,Solveig | D13-16 | 24:23 |
| 59 | Blindheim,Terje | H17 | 21:30 |
| 3 | Brekke,Ingvild | D11-12 | 26:58 |
| 8 | Brekke,Kristin | D11-12 | 32:47 |
| DSQ | Eastwood,Steinar | H17 | 21:15 |
| 25 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 17:21 |
| 6 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 18:29 |
| 58 | Gottfridsson,David | H17 | 21:22 |
| 24 | Granly,Ingrid | D13-16 | 24:49 |
| 20 | Granly,Martin | H40 | 21:19 |
| 29 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 22:09 |
| 27 | Henriksen,Tor E. | H60 | 33:08 |
| 28 | Kjernsmo,Dag | H60 | 35:54 |
| 70 | Lillegård,Stian | H17 | 33:15 |
| 22 | Mattsson,Johan | H40 | 21:49 |
| 14 | Muren,Marit Maukon | D13-16 | 22:02 |
| 19 | Olaussen,Per Arne | H50 | 23:50 |
| 34 | Oldernes,Trine | D17 | 23:11 |
| 59 | Olsen,Rudi B. | H17 | 21:30 |
| 12 | Olsen,Toril B. | D50 | 36:33 |
| 2 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 21:11 |
| 17 | Sannes,Ole | H60 | 26:51 |
| 12 | Sannes,Tore | H40 | 20:14 |
| 17 | Syvertsen,Kari Romen | D17 | 20:50 |
| 45 | Vikhamar,Gunnhild | D17 | 27:55 |
| 8 | Vikhamar,Oskar | H-Rekrutt | 17:51 |
| 7 | Ødegaard,Åsmund | H11-12 | 22:46 |
| 24 | Åstebøl,Kristin | D17 | 21:25 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK