| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Ahlsand,Anine | D11-12 | 27:48 |
| 6 | Ahlsand,Gry | D40 | 22:57 |
| 5 | Ahlsand,Selma | D11-12 | 29:25 |
| 8 | Bakken,Jon Iver | H40 | 18:44 |
| 5 | Bakken,Jonas Madslien | H11-12 | 22:21 |
| 48 | Baune,Kristin | D17 | 31:24 |
| 11 | Bergendahl,Mari | D13-16 | 21:23 |
| 1 | Bjergaard,Anders | H13-16 | 17:36 |
| 7 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 23:28 |
| 1 | Bjergaard,Karen | D-Rekrutt | 14:01 |
| 1 | Bjergaard,Stig | H40 | 16:06 |
| 22 | Bochud,Florian | H17 | 17:02 |
| 23 | Breistrand,Torbjørn | H50 | 25:26 |
| 32 | Braathen,Marte | D17 | 22:14 |
| 13 | Bydal,Janet | D40 | 24:38 |
| 7 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H-Rekrutt | 15:28 |
| 45 | Clausen-Bekkelien,Martin | H13-16 | 27:27 |
| 3 | Conradi,Hilde Slørdahl | D17 | 17:38 |
| 18 | Coombs,Kirsty | D13-16 | 22:44 |
| 12 | Coombs,Roger | H50 | 21:23 |
| 12 | Dengerud,Erik Olsvik | H11-12 | 26:01 |
| 9 | Dengerud,Terje | H40 | 18:56 |
| 5 | Eid,Anne Berit | D50 | 24:25 |
| 28 | Erichsen,Andreas | H40 | 24:08 |
| DSQ | Fremmerlid,Ingunn | D17 | 25:06 |
| 7 | Frøyd,Jørgen | H17 | 16:02 |
| 4 | Haflan,Tord E. | H11-12 | 22:07 |
| 7 | Hjelstuen,Håkon | H13-16 | 18:48 |
| 44 | Hultgreen,Håkon | H17 | 19:18 |
| 10 | Høydal,Eivind | H11-12 | 24:13 |
| 8 | Jakobsen,Thomas | H17 | 16:07 |
| 2 | Jensen,Einar | H50 | 18:44 |
| 18 | Jensen,Johan T. | H50 | 23:25 |
| 3 | Korvald,Birgit | D50 | 21:32 |
| 1 | Madslien,Aksel | H-Rekrutt | 10:14 |
| 41 | Madslien,Jørgen | H13-16 | 24:46 |
| 57 | Marston,Neil | H17 | 21:18 |
| 27 | Nes,Toril | D17 | 21:40 |
| 32 | Nielsen,Arne Eirik | H17 | 18:24 |
| 51 | Nielsen,Halvor Eid | H17 | 20:23 |
| 38 | Nielsen,Simen Eid | H13-16 | 23:41 |
| 15 | Nydal,Erlend | H13-16 | 20:00 |
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 16:44 |
| 8 | Resell,Anders Aamodt | H11-12 | 23:00 |
| 14 | Sandvold,Christine Turter | D17 | 20:21 |
| 17 | Sandvold,Sverre Turter | H13-16 | 20:07 |
| 19 | Selvig,Eivind | H40 | 21:15 |
| 10 | Selvig,Kristin Dale | D40 | 23:51 |
| 13 | Selvig,Sindre | H13-16 | 19:27 |
| 9 | Selvig,Siri | D17 | 19:52 |
| 39 | Simensen,Sigrid | D17 | 23:40 |
| 23 | Skaare,Nikolai Korvald | H13-16 | 21:22 |
| 18 | Skaare,Rasmus Korvald | H17 | 16:44 |
| 3 | Slokvik,Erlend | H40 | 16:40 |
| 26 | Solbjørg,Magnus | H17 | 17:28 |
| 29 | Sommerfeldt,Line | D17 | 21:44 |
| 15 | Stavik,Gaute | H17 | 16:37 |
| 41 | Svenne,Ida Solberg | D17 | 24:04 |
| 16 | Tangen,Ida | D17 | 20:47 |
| 13 | Triseth,Vegard | H17 | 16:30 |
| 1 | Turter,Ellen | D50 | 21:14 |
| 23 | Vogelsang,Christian | H17 | 17:13 |
| 46 | Vågsnes,Sigve | H17 | 19:20 |
| 31 | Waller,Martin | H17 | 18:13 |
| 20 | Wiklund,Berit Sofie | D17 | 21:12 |
| 5 | Wiklund,Ragnar | D-Rekrutt | 28:34 |
| 4 | Waaler Kaas,Sverre | H17 | 15:34 |
| 4 | Zell,Annika | D17 | 18:21 |
| 28 | Aarhus,Kari | D17 | 21:43 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK