| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Ahlbäck,Emil | H13-16 | 18:51 |
| 26 | Berteig,Julia | D17 | 21:32 |
| 8 | Buen,Marie | D13-16 | 21:03 |
| 5 | Døhl Mostad,Fredrik | H13-16 | 18:19 |
| 13 | Eriksen,Kristin Faye | D13-16 | 21:34 |
| 18 | Eskøy,Finn-Eivind | H13-16 | 20:30 |
| 11 | Hansson,Jeppe | H50 | 21:15 |
| 9 | Herud,Ida Jahren | D13-16 | 21:10 |
| 5 | Hov,Kjersti | D40 | 22:40 |
| 11 | Høydal,Gunvor | D13-16 | 21:23 |
| 2 | Høydal,Johannes | H13-16 | 17:49 |
| 20 | Karcon,Åse | D17 | 21:12 |
| 26 | Melsom,Borger | H13-16 | 21:41 |
| DSQ | Melsom,Sigurd | H11-12 | 31:19 |
| 3 | Nordskar,Sylvia T | D13-16 | 20:27 |
| 15 | Olsen,Jørn Bue | H50 | 21:59 |
| 37 | Rustad,Hege Hennig | D17 | 23:33 |
| DNF | Skoglund,Steinar | H50 | 17:08 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 22:05:55 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK