Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
35 | Andreassen,Arnstein | H50 | 23:52 +07:36 |
9 | Breen,Silje | D13-16 | 19:27 +01:50 |
Brevik,Audun | H-Rekrutt | 24:55 | |
45 | Brevik,Bjørnar | H13-16 | 22:39 +07:29 |
Brevik,Hallgeir | H-Rekrutt | 26:48 | |
31 | Bråten,Sondre Ruud | H17 | 16:09 +02:54 |
15 | Bråten,Terje | H50 | 19:58 +03:42 |
27 | Bråten,Tiril Ruud | D13-16 | 22:19 +04:42 |
DNS | Bråten,Trine Ruud | D40 | 00:00 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 13:16 +00:01 |
52 | Ellingsen,Trine Marie | D17 | 27:37 +11:35 |
29 | Haga,Anders | H13-16 | 18:43 +03:33 |
17 | Haga,Håvard | H17 | 14:47 +01:32 |
77 | Haga,Magne | H17 | 19:33 +06:18 |
14 | Hoel,Amund | H13-16 | 16:43 +01:33 |
69 | Hoel,Johan | H17 | 18:43 +05:28 |
25 | Hovind,Anne Kamstrup | D17 | 19:53 +03:51 |
5 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17 | 13:49 +00:34 |
39 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 22:29 +06:27 |
6 | Kinneberg,Eskil | H17 | 14:01 +00:46 |
24 | Melby,Line Maria Haugen | D17 | 19:43 +03:41 |
7 | Rustad,Eirik | H17 | 14:02 +00:47 |
16 | Rustad,Simen | H17 | 14:41 +01:26 |
DNS | Ryttervold,Ivar Andre | H13-16 | 00:00 |
27 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 24:40 +08:29 |
5 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 18:46 +01:09 |
8 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 31:28 +09:19 |
DNS | Sønsterudbråten,Pernille | D-Rekrutt | 00:00 |
17 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 17:08 +02:08 |
6 | Tømta,Ingvild | D17 | 17:01 +00:59 |
18 | Tømta,Trygve | H17 | 14:50 +01:35 |
26 | Vegheim,Mari | D13-16 | 22:07 +04:30 |
8 | Wendler,Torben Christian | H17 | 14:08 +00:53 |
12 | Wennemo,Anita | D40 | 20:48 +04:37 |
4 | Wennemo,Oda | D17 | 16:40 +00:38 |
DNS | Wennemo,Åsmund | H17 | 00:00 |
05.04.11 23:27:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka