| Resultatliste H13-16 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsvik Dengerud,Erik | Nydalens SK | 15:10 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 15:12 + 00:02 |
| 3 | Kvisle,Erland | Asker SK | 15:17 + 00:07 |
| 4 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 15:19 + 00:09 |
| 5 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 15:28 + 00:18 |
| 6 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 15:30 + 00:20 |
| 7 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 15:33 + 00:23 |
| 8 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:34 + 00:24 |
| 9 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 15:53 + 00:43 |
| 10 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 16:03 + 00:53 |
| 11 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 16:14 + 01:04 |
| 12 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 16:32 + 01:22 |
| 13 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 16:38 + 01:28 |
| 14 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 16:43 + 01:33 |
| 15 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 16:46 + 01:36 |
| 16 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 16:47 + 01:37 |
| 17 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 16:51 + 01:41 |
| 18 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 16:54 + 01:44 |
| 19 | Kløgetvedt,Vebjørn | Tyrving, IL | 17:08 + 01:58 |
| 20 | Syrist,Geir Strande | Ringerike OL | 17:19 + 02:09 |
| 21 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 17:29 + 02:19 |
| 22 | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | 17:47 + 02:37 |
| 23 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 17:55 + 02:45 |
| 24 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 18:08 + 02:58 |
| 25 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 18:24 + 03:14 |
| 26 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 18:33 + 03:23 |
| 27 | Madsstuen,Asbjørn | Heming/Njård OL | 18:37 + 03:27 |
| 28 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:41 + 03:31 |
| 29 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 18:43 + 03:33 |
| 29 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 18:43 + 03:33 |
| 31 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 19:23 + 04:13 |
| 32 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 20:01 + 04:51 |
| 33 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 20:13 + 05:03 |
| 34 | Oftebro,Sindre Lien | Fossum IF | 20:24 + 05:14 |
| 35 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 20:31 + 05:21 |
| 36 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 20:37 + 05:27 |
| 37 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 20:53 + 05:43 |
| 38 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 21:12 + 06:02 |
| 39 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 21:22 + 06:12 |
| 40 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | 21:25 + 06:15 |
| 41 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 21:45 + 06:35 |
| 41 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 21:45 + 06:35 |
| 43 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 21:53 + 06:43 |
| 44 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 22:01 + 06:51 |
| 45 | Brevik,Bjørnar | Raumar Orientering | 22:39 + 07:29 |
| 46 | Barroso Koren,Didrik Frimann | Oppsal IF | 22:44 + 07:34 |
| 47 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 24:13 + 09:03 |
| 48 | Bøe,Audun Rognerud | Fossum IF | 24:36 + 09:26 |
| 49 | Sanne,Erik Ettner | Tyrving, IL | 25:37 + 10:27 |
| 50 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 25:53 + 10:43 |
| 51 | Roti,Jakob Drage | Fossum IF | 28:48 + 13:38 |
| 52 | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | 31:47 + 16:37 |
| DSQ | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | |
| DSQ | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | |
| DSQ | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | |
| DSQ | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | |
| DSQ | Larsen,Jonas Messel | Bækkelagets SK | |
| DNS | Wigaard,Are | Oppsal IF | |
| DNS | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | |
| DNS | Kindem,Håkon | Gimle IF | |
| DNS | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | |
| DNS | Melsom,Sigurd | Fossum IF | |
| DNS | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | |
| DNS | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | |
| DNS | Wiklund,Elias | Nydalens SK | |
| DNS | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering |
05.04.11 23:27:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka