| Resultatliste H50 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 16:16 + 00:00 |
| 2 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 16:38 + 00:22 |
| 3 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 17:45 + 01:29 |
| 4 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 18:12 + 01:56 |
| 5 | Markset,Kjell | Koll, IL | 18:14 + 01:58 |
| 6 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 18:20 + 02:04 |
| 7 | Berger,Andreas | Østmarka OK | 18:47 + 02:31 |
| 8 | Schanche,Per | Asker SK | 19:04 + 02:48 |
| 9 | Hegna,Trond | Asker SK | 19:09 + 02:53 |
| 10 | Fossum,Reidar | Asker SK | 19:29 + 03:13 |
| 11 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 19:48 + 03:32 |
| 12 | Sverdrup-Thygeson,Harald | CSC BIL | 19:51 + 03:35 |
| 13 | Iversen,Egil W | Heming/Njård OL | 19:53 + 03:37 |
| 14 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 19:55 + 03:39 |
| 15 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 19:58 + 03:42 |
| 16 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 20:03 + 03:47 |
| 17 | Stubberud,Helge | Nydalens SK | 20:14 + 03:58 |
| 18 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 20:26 + 04:10 |
| 19 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 20:28 + 04:12 |
| 20 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers Skiklub | 20:40 + 04:24 |
| 21 | Berge,Ketil | Vestre Akers Skiklub | 20:41 + 04:25 |
| 22 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 20:51 + 04:35 |
| 23 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 20:56 + 04:40 |
| 24 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 20:59 + 04:43 |
| 25 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 21:01 + 04:45 |
| 25 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 21:01 + 04:45 |
| 27 | Zeiner-Gundersen,Richard | Fossum IF | 21:18 + 05:02 |
| 28 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 21:44 + 05:28 |
| 29 | Osen,Per | Vestre Akers Skiklub | 21:51 + 05:35 |
| 30 | Karlsen,Morten | Måren OK | 21:54 + 05:38 |
| 31 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 22:02 + 05:46 |
| 32 | Karlsen,Stig | Abildsø Elektriske AS | 22:39 + 06:23 |
| 33 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 23:03 + 06:47 |
| 34 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 23:19 + 07:03 |
| 35 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 23:52 + 07:36 |
| 36 | Myhre,Stein | Nydalens SK | 23:56 + 07:40 |
| 37 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 24:00 + 07:44 |
| 38 | Løken,Knut Anders | Fossum IF | 24:19 + 08:03 |
| 39 | Hofoss,John | Hadeland OL | 25:30 + 09:14 |
| 40 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF | 26:32 + 10:16 |
| 41 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 26:54 + 10:38 |
| 42 | Fure,Petter | Oppsal IF | 28:39 + 12:23 |
| 43 | Emilsson,Bo | Oppsal IF | 29:41 + 13:25 |
| 44 | Gimse,Arild | Heming/Njård OL | 43:31 + 27:15 |
| DSQ | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | |
| DNS | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | |
| DNS | Sandberg,Per | Nydalens SK | |
| DNS | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | |
| DNS | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | |
| DNS | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Johansen,Petter | Oppsal IF |
05.04.11 23:27:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka