Resultatliste H40 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 15:00 + 00:00 |
2 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 15:42 + 00:42 |
3 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 15:47 + 00:47 |
4 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 16:20 + 01:20 |
4 | Skaug,Bent Erik | Oppsal IF | 16:20 + 01:20 |
6 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 16:27 + 01:27 |
7 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 16:38 + 01:38 |
8 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 16:39 + 01:39 |
9 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 16:42 + 01:42 |
10 | Roti,Jarle | Fossum IF | 16:43 + 01:43 |
11 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 16:46 + 01:46 |
11 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 16:46 + 01:46 |
13 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 16:57 + 01:57 |
14 | Kazimieraitis,Romas | Lillomarka OL | 17:04 + 02:04 |
15 | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda O-lag | 17:05 + 02:05 |
16 | Granum,Lars | Oppsal IF | 17:07 + 02:07 |
17 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | 17:08 + 02:08 |
18 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 17:15 + 02:15 |
19 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 17:16 + 02:16 |
20 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 17:20 + 02:20 |
21 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 17:24 + 02:24 |
22 | Kihle,Kristian | Ringerike OL | 17:29 + 02:29 |
23 | Fremming,Nils Petter | Heming/Njård OL | 17:32 + 02:32 |
23 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 17:32 + 02:32 |
25 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 17:35 + 02:35 |
25 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 17:35 + 02:35 |
27 | Viena,Juha | Ringerike OL | 17:49 + 02:49 |
28 | Granerud,Svein | Asker SK | 17:57 + 02:57 |
29 | Rode,Gerrit | Fet OL | 18:01 + 03:01 |
30 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 18:19 + 03:19 |
31 | Gisholt,Einar | Fossum IF | 18:39 + 03:39 |
32 | Ulseth,Per Ola | Nydalens SK | 18:40 + 03:40 |
33 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 18:57 + 03:57 |
34 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 19:04 + 04:04 |
35 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 19:24 + 04:24 |
36 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 19:29 + 04:29 |
37 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 19:38 + 04:38 |
37 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 19:38 + 04:38 |
39 | Brevik,Trond | Fossum IF | 19:50 + 04:50 |
40 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 20:22 + 05:22 |
41 | Song-Larssen,Simen | Heming/Njård OL | 20:45 + 05:45 |
42 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 20:49 + 05:49 |
43 | Graffer,Guttorm | Østmarka OK | 21:09 + 06:09 |
44 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 22:34 + 07:34 |
45 | Stedje,Per | Østmarka OK | 24:11 + 09:11 |
46 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 24:28 + 09:28 |
DSQ | Grotnes,Christian | NRK | |
DNS | Lund,Trond | Asker SK | |
DNS | Taugbøl,Petter | Privat | |
DNS | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | |
DNS | Sverre,Wisløff | Asker SK | |
DNS | Horne,Klaus | Tyrving, IL | |
DNS | Bøe,Tormod | Fossum IF | |
DNS | Johnsen,Jan Arild | Fossum IF | |
DNS | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | |
DNS | Grandum,Øyvind | GeoForm | |
DNS | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | |
DNS | Jomaas,Christian | Fossum IF | |
DNS | Melsom,Terje | Fossum IF |
05.04.11 23:27:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka