Resultatliste D17 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 16:02 + 00:00 |
2 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 16:15 + 00:13 |
3 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 16:32 + 00:30 |
4 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 16:40 + 00:38 |
5 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 16:46 + 00:44 |
6 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 17:01 + 00:59 |
7 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 17:04 + 01:02 |
8 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 17:15 + 01:13 |
9 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 17:27 + 01:25 |
10 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 17:41 + 01:39 |
11 | Lye,Tone | Tyrving, IL | 17:47 + 01:45 |
12 | Lund-Johansen,Helene | Ås-UMB Orientering | 17:49 + 01:47 |
12 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 17:49 + 01:47 |
14 | Bjørhei,Ingvild | Lillomarka OL | 17:59 + 01:57 |
15 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 18:05 + 02:03 |
16 | J. Helgerud,Mari | Kongsberg OL | 18:15 + 02:13 |
17 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 18:36 + 02:34 |
18 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 18:44 + 02:42 |
19 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 18:51 + 02:49 |
20 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 18:53 + 02:51 |
21 | Bergendahl,Mari | Nydalens SK | 19:13 + 03:11 |
21 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 19:13 + 03:11 |
23 | Nes,Toril | Ås-UMB Orientering | 19:16 + 03:14 |
24 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 19:43 + 03:41 |
25 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 19:53 + 03:51 |
25 | Viena,Aina | Ringerike OL | 19:53 + 03:51 |
27 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 20:14 + 04:12 |
28 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 20:16 + 04:14 |
29 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 20:17 + 04:15 |
30 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 20:28 + 04:26 |
31 | Hobøl,Vigdis | Oppsal IF | 21:02 + 05:00 |
32 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF | 21:19 + 05:17 |
33 | Bjerkreim,Marit | Fossum IF | 21:30 + 05:28 |
34 | Dahl,Tonje Kvamme | Ringerike OL | 21:34 + 05:32 |
35 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 21:40 + 05:38 |
36 | Trewin,Cassie | Tyrving, IL | 21:55 + 05:53 |
37 | Korvald,Christa Barlinn | Heming/Njård OL | 22:02 + 06:00 |
38 | Kvale,Vilde | Kolbotn & Skimt OL | 22:27 + 06:25 |
39 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:29 + 06:27 |
40 | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | 22:40 + 06:38 |
41 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 22:50 + 06:48 |
42 | Larsson,Doris | Lillomarka OL | 22:51 + 06:49 |
43 | Kjemperud,Tine Elisa | Ringerike OL | 22:59 + 06:57 |
44 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 23:03 + 07:01 |
45 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 23:18 + 07:16 |
46 | Kernstock,Svenja | OSI Orientering | 23:24 + 07:22 |
47 | Jødal,Andrea Vild | Bækkelagets SK | 23:41 + 07:39 |
48 | Austarheim,Ingvild | OSI Orientering | 24:17 + 08:15 |
49 | Undrum Mariussen,Lina | Elverum OK | 24:26 + 08:24 |
50 | Sandstad,Ane | Frol IL | 24:35 + 08:33 |
51 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 26:29 + 10:27 |
52 | Ellingsen,Trine Marie | Raumar Orientering | 27:37 + 11:35 |
53 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 30:13 + 14:11 |
54 | Ruud,Line Drange | Asker SK | 32:49 + 16:47 |
55 | Ålm,Ingeborg | Snåsa IL | 37:20 + 21:18 |
DSQ | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | |
DNS | Klich,Anna | OSI Orientering | |
DNS | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | |
DNS | Lien,Ingvild Emberland | Lillomarka OL | |
DNS | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | |
DNS | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | |
DNS | Stang,Gunn Camilla | OSI Orientering | |
DNS | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | |
DNS | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | |
DNS | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | |
DNS | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | |
DNS | Roos,Elena | Halden SK |
05.04.11 23:27:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka