| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Berge,Berit | D50 | 20:54 +03:14 |
| 20 | Brox,Vegard | H17 | 15:05 +01:32 |
| 19 | Eide,Egil | H40 | 18:01 +01:59 |
| 6 | Falck,Heidi | D50 | 21:57 +04:17 |
| 8 | Feiring,Hege H. | D40 | 19:59 +01:47 |
| 2 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 21:59 +00:54 |
| 6 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 15:57 +01:10 |
| 9 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 18:49 +02:34 |
| DSQ | Flatbakken,Åshild | D-Bedrift | 23:55 |
| 31 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 20:29 +04:27 |
| 54 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 24:22 +09:35 |
| 7 | Gran,Aud | D50 | 23:47 +06:07 |
| 7 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 16:30 +00:28 |
| 3 | Grandal,Siri | D11-12 | 22:01 +00:56 |
| 23 | Gunnes,Inge | H17 | 15:15 +01:42 |
| 22 | Göhlman,Anna | D40 | 25:26 +07:14 |
| 1 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 21:05 +00:00 |
| 29 | Haltia,Jonas | H40 | 20:18 +04:16 |
| Haltia,Thea Feiring | D-Rekrutt | 11:56 | |
| 60 | Haug,Kaare | H17 | 18:51 +05:18 |
| 15 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 44:34 +23:29 |
| 1 | Holmboe,Jørgen | H60 | 18:23 +00:00 |
| 17 | Horne,Eline Hjellup | D13-16 | 21:43 +04:53 |
| 35 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-16 | 19:29 +04:42 |
| 22 | Horne,Klaus | H40 | 18:47 +02:45 |
| 24 | Hundseid,Helle | D40 | 26:55 +08:43 |
| 13 | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 14:36 +01:03 |
| 18 | Kamsvåg,Frode | H40 | 17:49 +01:47 |
| 5 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 24:00 +05:56 |
| Kamsvåg,Styrk Hundseid | H-Rekrutt | 08:51 | |
| 16 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 21:30 +04:40 |
| 20 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-16 | 17:52 +03:05 |
| 32 | Kongsberg,Morten | H40 | 20:31 +04:29 |
| 7 | Lye,Helge | H60 | 20:36 +02:13 |
| 4 | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12 | 22:32 +01:27 |
| 33 | Njåstein,Are | H40 | 20:43 +04:41 |
| 40 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 20:10 +05:23 |
| 16 | Njåstein,Marianne | D40 | 21:52 +03:40 |
| 10 | Njåstein,Stine | D11-12 | 32:49 +11:44 |
| 19 | Opsahl,Einar | D17 | 19:14 +02:54 |
| 9 | Røkke,Kjell | H60 | 21:20 +02:57 |
| 11 | Saue,Morten | H17 | 14:34 +01:01 |
| 7 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 24:23 +03:18 |
| 13 | Sikkeland,Solveig | D40 | 21:12 +03:00 |
| 30 | Skantze,Don | H50 | 23:31 +07:16 |
| 12 | Skantze,Kjersti | D40 | 21:07 +02:55 |
| 25 | Skantze,Lars | H13-16 | 18:30 +03:43 |
| 26 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 28:35 +11:45 |
| 26 | Solstad,Siw | D40 | 33:01 +14:49 |
| 23 | Solstad,Torkil Eide | H17 | 15:15 +01:42 |
| 58 | Stenwig,Jørgen | H17 | 18:38 +05:05 |
| 32 | Søvik,Atle | H50 | 25:41 +09:26 |
| 26 | Tiltnes,Arne | H50 | 21:19 +05:04 |
| 36 | Tiltnes,Inger Arnesen | D17 | 23:13 +06:53 |
| Wølneberg,Ingrid Marie | D-Rekrutt | 13:57 | |
| 4 | Wølneberg,Magnus | H11-12 | 23:29 +05:25 |
| 20 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 20:08 +03:53 |
05.05.09 22:43:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK