| Resultatliste H40 Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 16:02 + 00:00 |
| 2 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 16:05 + 00:03 |
| 3 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 16:09 + 00:07 |
| 4 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 16:21 + 00:19 |
| 5 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 16:22 + 00:20 |
| 6 | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | 16:23 + 00:21 |
| 7 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 16:30 + 00:28 |
| 8 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 16:34 + 00:32 |
| 9 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 16:40 + 00:38 |
| 10 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 16:57 + 00:55 |
| 11 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 17:06 + 01:04 |
| 12 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 17:07 + 01:05 |
| 13 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 17:09 + 01:07 |
| 14 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 17:26 + 01:24 |
| 15 | Granerud,Svein | Asker SK | 17:34 + 01:32 |
| 16 | Saugerud,Erik | Heming/Njård OL | 17:37 + 01:35 |
| 17 | Terje,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 17:41 + 01:39 |
| 18 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 17:49 + 01:47 |
| 19 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 18:01 + 01:59 |
| 20 | Lund,Trond | Asker SK | 18:15 + 02:13 |
| 21 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 18:26 + 02:24 |
| 22 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 18:47 + 02:45 |
| 23 | Brevik,Trond | Fossum IF | 18:50 + 02:48 |
| 24 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 19:03 + 03:01 |
| 25 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 19:11 + 03:09 |
| 26 | Melsom,Terje | Fossum IF | 19:14 + 03:12 |
| 27 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 19:23 + 03:21 |
| 28 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 19:44 + 03:42 |
| 29 | Bråten,Terje | Raumar OL | 20:18 + 04:16 |
| 29 | Haltia,Jonas | Tyrving, IL | 20:18 + 04:16 |
| 31 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 20:29 + 04:27 |
| 32 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 20:31 + 04:29 |
| 33 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 20:43 + 04:41 |
| 34 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 20:53 + 04:51 |
| 35 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 21:03 + 05:01 |
| 36 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 21:17 + 05:15 |
| 37 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 21:28 + 05:26 |
| 38 | Stedje,Per | Østmarka OK | 21:42 + 05:40 |
| 39 | Stubberud,Helge | Nydalens SK | 22:21 + 06:19 |
| 40 | Mella,Stein | Østmarka OK | 22:45 + 06:43 |
| 41 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 23:55 + 07:53 |
| 42 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 24:12 + 08:10 |
| DSQ | Egge,Guttorm L | OSI Orientering |
05.05.09 22:42:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK