| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Dahl,Kjetil | H17 | 15:26 +01:53 |
| DSQ | Egge,Guttorm L | H40 | 18:46 |
| 22 | Eriksen,Are | H50 | 20:34 +04:19 |
| 17 | Frøland,Eldar | H17 | 14:56 +01:23 |
| 43 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:44 +03:11 |
| 33 | Utskarpen,Audrun | D17 | 22:30 +06:10 |
| 20 | Vollen,Magne | H50 | 20:08 +03:53 |
05.05.09 22:42:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK