| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Ahlbeck,Emil | H13-16 | 15:35 +00:48 |
| 1 | Bjerkreim,Venche | D40 | 18:12 +00:00 |
| 7 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-16 | 19:25 +02:35 |
| 23 | Brevik,Trond | H40 | 18:50 +02:48 |
| 52 | Chambenoit,Pierre | H13-16 | 23:07 +08:20 |
| 2 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 25:40 +00:07 |
| 15 | Hansson,Jeppe | H50 | 19:38 +03:23 |
| 25 | Høiland,Christine | D13-16 | 26:21 +09:31 |
| 6 | Landmark,Bente | D40 | 19:29 +01:17 |
| 2 | Melsom,Borger | H13-16 | 15:04 +00:17 |
| 42 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 20:16 +05:29 |
| 26 | Melsom,Terje | H40 | 19:14 +03:12 |
| 48 | Moan,Andreas Bakke | H13-16 | 22:15 +07:28 |
| 71 | Modalsli,Sigbjørn | H17 | 44:44 +31:11 |
| 13 | Mølnvik,Elias | H13-16 | 16:59 +02:12 |
| 10 | Mølnvik,Ivar | H40 | 16:57 +00:55 |
| 20 | Mølnvik,Magnhild | D40 | 24:13 +06:01 |
| 22 | Nersten,Marit | D13-16 | 23:00 +06:10 |
| 11 | Olsen,Jørn Bue | H60 | 22:23 +04:00 |
| 2 | Roti,Jakob Drage | H11-12 | 20:15 +02:11 |
| 39 | Roti,Tobias Drage | H13-16 | 20:09 +05:22 |
| 5 | Roti,Torunn Drage | D40 | 19:11 +00:59 |
| 34 | Rustad,Hege Hennig | D17 | 22:58 +06:38 |
| 44 | Salte,Markus | H13-16 | 20:34 +05:47 |
| 10 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-16 | 20:28 +03:38 |
| 50 | Vaaland,Toralf Foss | H13-16 | 22:27 +07:40 |
05.05.09 22:42:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK