| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Breen,Silje | D13-16 | 20:40 +03:50 |
| 8 | Breen,Trine | D17 | 17:41 +01:21 |
| 14 | Bråten,Sondre Ruud | H13-16 | 17:01 +02:14 |
| 29 | Bråten,Terje | H40 | 20:18 +04:16 |
| 9 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 26:57 +05:52 |
| 23 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 25:48 +07:36 |
| 16 | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 14:47 +01:14 |
| 13 | Dalberg,Stine Haga | D17 | 18:18 +01:58 |
| 8 | Hoel,Amund | H11-12 | 26:22 +08:18 |
| DSQ | Hoel,Johan | H13-16 | 16:59 |
| 4 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17 | 14:10 +00:37 |
| 15 | Kinneberg,Eskil | H17 | 14:41 +01:08 |
| 18 | Kinneberg,Lene | D40 | 22:58 +04:46 |
| 14 | Kinneberg,Vilde | D13-16 | 20:57 +04:07 |
| 6 | Melby,Line Maria Haugen | D13-16 | 19:05 +02:15 |
| 2 | Rustad,Eirik | H17 | 13:41 +00:08 |
| 16 | Sandholt,Sina | D17 | 18:48 +02:28 |
| 40 | Sønsterudbråten,Heidi | D17 | 25:23 +09:03 |
| 23 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 23:29 +06:39 |
| DSQ | Sønsterudbråten,Ståle | H17 | 15:16 |
| 59 | Sørum,Morten Vilbo | H17 | 18:43 +05:10 |
| 5 | Tømta,Ingvild | D17 | 17:14 +00:54 |
| 3 | Wennemo,Oda | D17 | 16:31 +00:11 |
| 7 | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 15:59 +01:12 |
05.05.09 22:42:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK