Resultatliste H17 Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 22 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 15:51 + 00:00 |
2 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 15:54 + 00:03 |
3 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 16:00 + 00:09 |
4 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 16:04 + 00:13 |
5 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 16:27 + 00:36 |
6 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 16:53 + 01:02 |
7 | Johansen,Per Harald Havnen | Østmarka OK | 16:56 + 01:05 |
8 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 17:05 + 01:14 |
9 | Nesse,Øystein | Nydalens SK | 17:15 + 01:24 |
10 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 17:20 + 01:29 |
10 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 17:20 + 01:29 |
12 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 17:34 + 01:43 |
13 | Wendler,Torben | Halden SK | 17:37 + 01:46 |
14 | Rustad,Simen | Raumar OL | 17:54 + 02:03 |
15 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 18:06 + 02:15 |
16 | Frøland,Eldar | OSI Orientering | 18:10 + 02:19 |
17 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 18:22 + 02:31 |
18 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 18:26 + 02:35 |
19 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 18:27 + 02:36 |
19 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 18:27 + 02:36 |
21 | Løvhaug,Karl Rikard | OSI Orientering | 18:35 + 02:44 |
22 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 18:37 + 02:46 |
23 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 18:42 + 02:51 |
24 | Marston,Neil | Nydalens SK | 18:43 + 02:52 |
25 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 18:45 + 02:54 |
26 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 18:55 + 03:04 |
27 | Steiwer,Gaute | Lillomarka OL | 19:08 + 03:17 |
28 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 19:10 + 03:19 |
29 | Rygh,Karl Even | Heming/Njård OL | 19:28 + 03:37 |
30 | Hauge,Anders | Nydalens SK | 19:38 + 03:47 |
31 | Aarnes,Øivin | Nydalens SK | 19:55 + 04:04 |
32 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 19:56 + 04:05 |
33 | Engebakken,Lars Ole | Ås-UMB Orientering | 19:58 + 04:07 |
34 | Nikolaisen,Per-Ivar | Fet OL | 20:02 + 04:11 |
35 | Istad,Jan Anders | Asker SK | 20:03 + 04:12 |
36 | Jenssen,Håvard | OPIL | 20:04 + 04:13 |
37 | Currie,David | Heming/Njård OL | 20:05 + 04:14 |
38 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 20:11 + 04:20 |
39 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 20:21 + 04:30 |
40 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 20:39 + 04:48 |
41 | Rystad,Frode | Oppsal IF | 21:01 + 05:10 |
42 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 21:19 + 05:28 |
43 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 22:03 + 06:12 |
44 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | 22:09 + 06:18 |
45 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 22:27 + 06:36 |
46 | Kløvstad,Anders | Nydalens SK | 22:33 + 06:42 |
47 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 22:38 + 06:47 |
48 | Stenstad,Kristoffer | Oppsal IF | 22:54 + 07:03 |
49 | Gran,Kyrre | Fet OL | 22:55 + 07:04 |
50 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 23:18 + 07:27 |
51 | Grindheim,Anbjørn | Måren OK | 23:25 + 07:34 |
52 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 23:32 + 07:41 |
53 | Olsen,Rudi Bergflødt | Lillomarka OL | 23:33 + 07:42 |
54 | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | 23:35 + 07:44 |
55 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 23:38 + 07:47 |
56 | Bakkerud,Leiv Jørgen | Koll, IL | 23:45 + 07:54 |
57 | Lesteberg,Ola | OSI Orientering | 24:43 + 08:52 |
58 | Alsaker,Erik | Oslomarka IK | 25:37 + 09:46 |
59 | Ivarsson,Jesper | NOTEAM | 25:39 + 09:48 |
60 | Lund,Fredrik Larsen | Indre Østfold OK | 28:56 + 13:05 |
61 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 33:32 + 17:41 |
62 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 33:41 + 17:50 |
DSQ | Ingvaldsen,Haakon | Gjøvard | 21:08 |
08.04.08 21:17:18 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING