| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andreassen,Marit | D1316 | 28:46 |
| 12 | Arnesen,Lasse | H40 | 20:47 |
| 14 | Astrup Arnesen,Harald | H13-16 | 20:45 |
| 4 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 23:36 |
| 6 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11 | 32:40 |
| 30 | Brochmann,Lone | D17 | 24:40 |
| 27 | Currie,Christine | D17 | 24:32 |
| 37 | Currie,David | H17 | 20:05 |
| 5 | Engebretsen,Kaja | D50 | 29:25 |
| 2 | Eriksen,Linn | D1316 | 20:33 |
| 6 | Fløgstad,Nan | D50 | 30:53 |
| DSQ | Fløgstad Sohlberg,Fanny | D1316 | 41:17 |
| 31 | Fløgstad Sohlberg,Nanna | D17 | 25:04 |
| 37 | Fremming,Anders | H13-16 | 28:31 |
| DSQ | Fremming,Hans Henrik | H40 | 32:04 |
| 33 | Gimse,Arild | H40 | 28:28 |
| 36 | Gimse,Håkon | H13-16 | 28:07 |
| 13 | Gjemdal,Henrik | H13-16 | 20:35 |
| 5 | Gjemdal,Kristian | H11 | 30:18 |
| 1 | Horn,Fanny Welle-Strand | D17 | 17:55 |
| 8 | Iversen,Egil Wickstrand | H40 | 20:09 |
| 8 | Iversen,Pia Skyttersæter | D1316 | 22:27 |
| 36 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17 | 26:13 |
| 1 | Iversen,Sofie Skyttersæter | DR | 23:25 |
| 15 | Jacobsen,Astrid Urenholdt | D17 | 21:08 |
| DSQ | Just,Kaja Katrine | D17 | 32:45 |
| 25 | Korvald,Christa Barlinn | D1316 | 31:22 |
| 2 | Korvald,Erik Barlinn | H11 | 22:13 |
| 1 | Korvald,Iver Barlinn | HR | 17:57 |
| 9 | Lefdal,Per Morten | H40 | 20:30 |
| 10 | Martinsen,Claus W.r. | H11 | 38:32 |
| 31 | Martinsen,Haavard | H50 | 27:38 |
| 4 | Martinsen,Mathias | H50 | 20:16 |
| 6 | Melkild,Dagrun | D40 | 24:13 |
| 29 | Rygh,Karl Even | H17 | 19:28 |
| 47 | Rygh,Sofie O. | D17 | 32:13 |
| 22 | Sverdrup-Thygeson,Harald | H50 | 24:19 |
| DSQ | Tonjer,Markus | H13-16 | 21:33 |
| 3 | Ulvestad,Mariann | D17 | 18:20 |
| DNS | Ulvestad,Marte | D17 | 26:00 |
| 1 | Vollset,Tarjei | H11 | 21:04 |
| 26 | Welle-Strand,Augusta Horn | D1316 | 33:29 |
| 3 | Welle-Strand,Gabrielle | D50 | 27:37 |
| 8 | Willadssen,Bjørn | H50 | 21:41 |
08.04.08 21:17:19 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING