Resultatliste Østmarka OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Berger,Andreas | H40 | 21:43 |
18 | Berger,Maren | D1316 | 26:04 |
16 | Hagen,Elise Rivenes | D1316 | 24:59 |
21 | Hagen,Morten | H40 | 23:06 |
7 | Johansen,Per Harald Havnen | H17 | 16:56 |
3 | Jørgensen,Audun | HR | 18:41 |
23 | Kværna,Halvard | H13-16 | 23:45 |
35 | Løkstad,Per Ove | H40 | 32:13 |
44 | Løkstad,Stine | D17 | 28:59 |
23 | Moi,Vilde Naja | D1316 | 29:21 |
DSQ | Olsbø,Maria | D11 | 35:13 |
DSQ | Olsbø,Signe | D11 | 33:10 |
8 | Ommundsen,Håvard | HR | 38:23 |
5 | Skarnes,Aleksander | HR | 27:07 |
28 | Stedje,Per | H40 | 25:46 |
16 | Steinsli,Jartrud | D40 | 30:29 |
4 | Torvund,Paul | H40 | 19:22 |
08.04.08 21:17:19 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING