Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
36 | Angell,Truls | H40 | 37:11 |
2 | Bakke,Sara Angell | D11 | 32:16 |
4 | Bakken,Sondre | H13-16 | 19:11 |
17 | Benjaminsen,Andrine | D1316 | 25:59 |
61 | Blom,Alexander | H17 | 33:32 |
4 | Blomseth,Natalie Kristina | D11 | 35:04 |
6 | Brekke,Kristin | D11 | 43:31 |
8 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 17:05 |
38 | Engebretsen,Siri Strøm | D17 | 26:46 |
12 | Fossen,Steinar | H60 | 29:35 |
3 | Godal,Eirik Skoglund | H13-16 | 19:03 |
5 | Godal,Inge | H50 | 21:20 |
DSQ | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 17:44 |
24 | Granly,Ingrid | D1316 | 30:16 |
9 | Granly,Martin | H40 | 20:30 |
1 | Hallan,Toril | D40 | 22:18 |
25 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 24:13 |
21 | Henriksen,Tor E. | H60 | 37:06 |
26 | Larsson,Doris | D17 | 24:15 |
54 | Lillegård,Stian | H17 | 23:35 |
18 | Mattsson,Johan | H40 | 22:26 |
21 | Muren,Marit | D17 | 22:26 |
13 | Oldernes,Trine | D40 | 27:38 |
53 | Olsen,Rudi Bergflødt | H17 | 23:33 |
20 | Olsen,Toril Bergflødt | D40 | 40:03 |
38 | Ruud,Elias Pellicer | H13-16 | 28:36 |
19 | Sannes,Ole | H60 | 35:45 |
27 | Steiwer,Gaute | H17 | 19:08 |
17 | Wang,Hege | D40 | 32:15 |
21 | Wang,Thorstein | H13-16 | 22:38 |
43 | Åstebøl,Martine | D17 | 28:58 |
08.04.08 21:17:19 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING