Resultatliste OSI Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
46 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 31:39 |
12 | Dahl,Kjetil | H17 | 17:34 |
17 | Egge,Guttorm L | H40 | 21:57 |
18 | Eriksen,Are | H50 | 23:21 |
16 | Frøland,Eldar | H17 | 18:10 |
22 | Føllesdal,Dagfinn | H60 | 38:48 |
28 | Hauge,Bjørn | H17 | 19:10 |
36 | Horvati,Eszter | D17 | 26:13 |
40 | Inngjerdingen,Marit | D17 | 28:15 |
57 | Lesteberg,Ola | H17 | 24:43 |
21 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 18:35 |
19 | Stokke,Ann-Kristin | D17 | 22:04 |
08.04.08 21:17:19 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING