| Resultatliste H40 Løypelengde: 2,48 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | 12:18 + 00:00 |
| 2 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 12:34 + 00:16 |
| 3 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | 13:06 + 00:48 |
| 4 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 13:08 + 00:50 |
| 5 | Mella,Thor | Østmarka OK | 13:16 + 00:58 |
| 6 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 13:23 + 01:05 |
| 7 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 13:26 + 01:08 |
| 8 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 13:30 + 01:12 |
| 8 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 13:30 + 01:12 |
| 10 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 13:42 + 01:24 |
| 11 | Øen,Knut Erling | Høvdingen, IL | 13:50 + 01:32 |
| 12 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 13:51 + 01:33 |
| 13 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 13:53 + 01:35 |
| 13 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 13:53 + 01:35 |
| 15 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 13:54 + 01:36 |
| 16 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 14:03 + 01:45 |
| 17 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 14:06 + 01:48 |
| 18 | Granum,Lars | Oppsal IF | 14:34 + 02:16 |
| 19 | Roti,Jarle | Fossum IF | 14:40 + 02:22 |
| 20 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 14:46 + 02:28 |
| 21 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 14:49 + 02:31 |
| 22 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 15:02 + 02:44 |
| 23 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 15:27 + 03:09 |
| 24 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 15:33 + 03:15 |
| 25 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 15:38 + 03:20 |
| 26 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 15:41 + 03:23 |
| 27 | Wigaard,Espen | Oppsal IF | 15:42 + 03:24 |
| 28 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 15:46 + 03:28 |
| 29 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 15:54 + 03:36 |
| 30 | Haugskott,Frode | Trollelg, OL | 16:12 + 03:54 |
| 31 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 16:13 + 03:55 |
| 32 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 16:17 + 03:59 |
| 33 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 16:28 + 04:10 |
| 34 | Haltia,Jonas | Tyrving, IL | 16:33 + 04:15 |
| 35 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 16:37 + 04:19 |
| 36 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 16:55 + 04:37 |
| 37 | Lund,Trond | Asker SK | 17:11 + 04:53 |
| 38 | Kvisle,Vegard | Asker SK | 17:18 + 05:00 |
| 39 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 17:21 + 05:03 |
| 40 | Nordin,Lars | Brekke & Strand | 17:26 + 05:08 |
| 41 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 17:34 + 05:16 |
| 42 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 18:07 + 05:49 |
| 43 | Melsom,Terje | Fossum IF | 18:26 + 06:08 |
| 44 | Hagen,Stein H. | Skeidi,OK | 18:33 + 06:15 |
| 45 | Smeby,Ivar Hegbom | Nydalens SK | 19:25 + 07:07 |
| 46 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 20:02 + 07:44 |
| 47 | Bjerkem,Jon | Heming/Njård OL | 20:19 + 08:01 |
| 48 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 20:44 + 08:26 |
| 49 | Vegheim,Bjørn | Raumar Orientering | 21:42 + 09:24 |
| 50 | Hartvedt,Sveinung | Heming/Njård OL | 22:44 + 10:26 |
| 51 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 25:10 + 12:52 |
| 52 | Weidemann,Frikken | Nydalens SK | 40:46 + 28:28 |
| DSQ | Bråten,Terje | Raumar Orientering | |
| DSQ | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | |
| DSQ | Winsvold,Gløer O | Sentrum OK | |
| DNS | Lunøe,Espen | Nydalens SK | |
| DNS | Stedje,Per | Østmarka OK | |
| DNS | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | |
| DNS | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | |
| DNS | Jomaas,Christian | Fossum IF | |
| DNS | Torgersen,Arne | Bækkelagets SK | |
| DNS | Ramberg,Inge | Østmarka OK | |
| DNS | Kristiansen,Are | Østmarka OK | |
| DNS | Rapp,Øystein | Raumar Orientering | |
| DNS | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | |
| DNS | Nesheim,Torkjel | Tyrving, IL | |
| DNS | Skattum,Petter | Fossum IF | |
| DNS | Torvund,Paul | Østmarka OK | |
| DNS | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL |
27-04-10 22:38:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka