| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Bjordal,Roar | H60 | 19:16 +03:46 |
| DNS | Borgevad,Thor Rikard | H17 | 00:00 |
| 73 | Brynildsen,Eirik | H17 | 15:08 +04:31 |
| 9 | Edstrøm,Anne-Elise | D50 | 25:56 +10:52 |
| 25 | Edstrøm,Ole Martin | H11-12 | 34:08 +19:26 |
| 2 | Eide,Randi | D-Rekrutt | 08:24 +00:49 |
| 21 | Emilsson,Anders | H13-16 | 14:41 +02:51 |
| DNS | Emilsson,Bo | H50 | 00:00 |
| 16 | Fjogstad,Anders | H50 | 16:30 +03:07 |
| 7 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 20:36 +05:32 |
| 31 | Fjogstad,Sindre | H17 | 12:49 +02:12 |
| 31 | Fure,Petter | H50 | 20:58 +07:35 |
| 18 | Granum,Lars | H40 | 14:34 +02:16 |
| 19 | Haug Bratlie,Una Helene | D17 | 15:52 +03:37 |
| 87 | Haugen,Steinar Tofte | H17 | 16:42 +06:05 |
| 47 | Hult,Astrid | D17 | 19:06 +06:51 |
| 56 | Høglund,Torstein Toverud | H13-16 | 28:08 +16:18 |
| 27 | Haave,Sunniva Eik | D13-16 | 20:09 +05:41 |
| 24 | Johansen,Thomas Haarr | H11-12 | 32:42 +18:00 |
| 64 | Kallerud,Torjus Selven | H17 | 14:44 +04:07 |
| 43 | Karlsen,Anne-Kristin E. | D40 | 57:39 +43:41 |
| 9 | Karlsen,Anniken Eriksrud | D11-12 | 36:29 +18:52 |
| 24 | Klyve,Lars | H50 | 18:18 +04:55 |
| 85 | Langaas,Martin | H17 | 16:19 +05:42 |
| DNS | Lund,Kristin | D40 | 00:00 |
| 23 | Mostue,Roger | H50 | 18:16 +04:53 |
| 77 | Nikolaisen,Per Ivar | H17 | 15:15 +04:38 |
| 18 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 21:39 +06:57 |
| 8 | Roseveare,Margaret | D50 | 23:05 +08:01 |
| DNS | Stenstad,Andreas | H17 | 00:00 |
| 49 | Stenstad,Kristoffer | H17 | 13:48 +03:11 |
| 32 | Stenstad,Torgeir | H50 | 21:05 +07:42 |
| DSQ | Tengbom,Trine | D40 | 41:06 |
| 38 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 24:32 +10:34 |
| 15 | Thorstensen,Lavran | H11-12 | 20:39 +05:57 |
| DSQ | Torgersen,Olav | H-Rekrutt | 13:19 |
| 89 | Toverud Høglund,Gudmund | H17 | 16:51 +06:14 |
| DNS | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 00:00 |
| 41 | Wigaard,Are | H13-16 | 17:36 +05:46 |
| 36 | Wigaard,Endre | H13-16 | 16:18 +04:28 |
| 27 | Wigaard,Espen | H40 | 15:42 +03:24 |
| 28 | Winsvold,Odin | H13-16 | 15:24 +03:34 |
| 34 | Zachariasen,Hans | H50 | 21:51 +08:28 |
| 88 | Zachariasen,Magnus | H17 | 16:45 +06:08 |
| DNS | Zaharinova,Mila | D17 | 00:00 |
| DSQ | Ødegården,Vegar | H13-16 | 23:10 |
| 6 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 18:27 +03:23 |
| 23 | Åstebøl,Hedvig | D13-16 | 18:09 +03:41 |
27-04-10 22:38:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka