| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Berge,Berit | D50 | 18:14 +03:10 |
| 54 | Brox,Vegard | H17 | 14:13 +03:36 |
| DNS | Danielsen,Berit | D50 | 00:00 |
| 28 | Eide,Egil | H40 | 15:46 +03:28 |
| 20 | Fiskum,Astrid | D13-16 | 17:20 +02:52 |
| DNS | Fiskum,Gunnar | H17 | 00:00 |
| DNS | Fiskum,Gustav | H13-16 | 00:00 |
| 17 | Flatebakken,Åshild | D40 | 17:42 +03:44 |
| DNS | Franzén,Åsa | D17 | 00:00 |
| 35 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 16:37 +04:19 |
| 37 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 17:07 +05:17 |
| 50 | Gedde-Dahl,Martin | H13-16 | 19:45 +07:55 |
| 10 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 13:42 +01:24 |
| DNS | Grandal,Else | D40 | 00:00 |
| 8 | Grandal,Hanne | D11-12 | 25:37 +08:00 |
| 8 | Grandal,Siri | D13-16 | 16:07 +01:39 |
| 2 | Gunnes,Inge | H40 | 12:34 +00:16 |
| 41 | Göhlman,Anna | D40 | 25:05 +11:07 |
| 13 | Haltia,Ida Feiring | D13-16 | 16:39 +02:11 |
| 34 | Haltia,Jonas | H40 | 16:33 +04:15 |
| 5 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 20:18 +02:41 |
| DNS | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 00:00 |
| 22 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 15:02 +02:44 |
| 14 | Helland-Hansen,Kristin | D13-16 | 16:56 +02:28 |
| 44 | Hoff,Geir | H17 | 13:30 +02:53 |
| 19 | Horne,Eline Hjellup | D13-16 | 17:11 +02:43 |
| 22 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-16 | 14:44 +02:54 |
| 31 | Horne,Klaus | H40 | 16:13 +03:55 |
| 6 | Horne Hjellup,Henrik | H-Rekrutt | 12:12 +04:33 |
| 34 | Horne Hjellup,Kristine | D40 | 23:31 +09:33 |
| 25 | Hundseid,Helle | D40 | 20:39 +06:41 |
| DNS | Ivarsson,Martin | H17 | 00:00 |
| 42 | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 13:27 +02:50 |
| 23 | Kamsvåg,Frode | H40 | 15:27 +03:09 |
| 42 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-16 | 17:41 +05:51 |
| 7 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 17:31 +02:49 |
| 7 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 15:55 +01:27 |
| 10 | Kolberg,Nina | D50 | 29:43 +14:39 |
| 18 | Kongsberg,Morten | H50 | 17:02 +03:39 |
| 15 | Kongsberg Knapp,Markus | H13-16 | 14:00 +02:10 |
| DNS | Konst,Frode | H17 | 00:00 |
| DNS | Lye,Helge | H60 | 00:00 |
| DNS | Nesheim,Torkjel | H40 | 00:00 |
| 16 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-16 | 17:03 +02:35 |
| 33 | Njåstein,Are | H40 | 16:28 +04:10 |
| 60 | Njåstein,Håkon | H17 | 14:32 +03:55 |
| 19 | Njåstein,Marianne | D40 | 18:10 +04:12 |
| 6 | Njåstein,Stine | D11-12 | 23:14 +05:37 |
| 35 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 24:10 +10:12 |
| 25 | Norderud,Nanna | D13-16 | 19:43 +05:15 |
| DNS | Nybråten,Jim Øystein | H17 | 00:00 |
| 10 | Opsahl,Ivar | H60 | 21:58 +06:28 |
| 1 | Reistad,Petter | H13-16 | 11:50 +00:00 |
| 4 | Røkke,Kjell | H60 | 17:03 +01:33 |
| DNS | Sikkeland,Oda | D11-12 | 00:00 |
| DNS | Sikkeland,Solveig | D40 | 00:00 |
| 28 | Skantze,Don | H50 | 20:19 +06:56 |
| 4 | Skantze,Kjersti | D50 | 17:22 +02:18 |
| 5 | Skantze,Lars | H13-16 | 12:58 +01:08 |
| DNS | Slungaard,Karianne | D13-16 | 00:00 |
| 30 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 21:18 +06:50 |
| 25 | Strandhagen,Henning | H17 | 12:36 +01:59 |
| 20 | T. Nybråten,Cassie | D17 | 15:55 +03:40 |
| 2 | Tiltnes,Anders | H17 | 10:46 +00:09 |
| 22 | Tiltnes,Arne | H50 | 17:49 +04:26 |
| 29 | Wølneberg,Hege Marie | D40 | 22:11 +08:13 |
| 53 | Wølneberg,Magnus | H13-16 | 24:38 +12:48 |
| 9 | Øverøyen,Anne | D17 | 14:50 +02:35 |
27-04-10 22:38:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka