| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 94 | Brox,Hans Thomas | H17 | 17:45 +07:08 |
| 69 | Dahl,Kjetil | H17 | 14:53 +04:16 |
| 17 | Egge,Guttorm L | H40 | 14:06 +01:48 |
| 46 | Ellevog,Undis | D17 | 18:36 +06:21 |
| 15 | Eriksen,Are | H50 | 16:25 +03:02 |
| 10 | Frøland,Eldar | H17 | 11:56 +01:19 |
| 64 | Hauge,Bjørn | H17 | 14:44 +04:07 |
| DNS | Kernstock,Stefan | H17 | 00:00 |
| 39 | Mogstad,Heidi | D17 | 18:10 +05:55 |
| DSQ | Otrusinová,Jana | D17 | 00:00 |
| 86 | Skyrud,Tord Erik | H17 | 16:39 +06:02 |
| 41 | Stang,Gunn Camilla | D17 | 18:20 +06:05 |
| 42 | Utskarpen,Audrun | D17 | 18:23 +06:08 |
27-04-10 22:38:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Lillomarka