| Resultatliste D11-12 Løypelengde: 3 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 29:20 + 00:00 |
| 2 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 32:15 + 02:55 |
| 3 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 34:26 + 05:06 |
| 4 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 37:36 + 08:16 |
| 5 | Nesheim Flatebakken,Synne | Tyrving, IL | 38:26 + 09:06 |
| 6 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 39:27 + 10:07 |
| 7 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 40:15 + 10:55 |
| 8 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 40:28 + 11:08 |
| 9 | Helland-Hansen,Anniken | Tyrving, IL | 43:01 + 13:41 |
| 10 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 43:42 + 14:22 |
| 11 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 46:14 + 16:54 |
| 12 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 49:42 + 20:22 |
| 13 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 51:32 + 22:12 |
| 14 | Haave,Sunniva Eik | Oppsal IF | 58:25 + 29:05 |
| 15 | Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 1:05:11 + 35:51 |
| DSQ | Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | |
| DSQ | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | |
| DSQ | Buøen,Ida Gotaas | Fossum IF |
12.05.09 20:58:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK