Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Berge,Berit | D50 Jakt | 29:14 +04:48 |
1 | Bjørnstad,Anne | D40 Jakt | 23:31 +00:00 |
13 | Brox,Vegard | H17 Jakt | 20:45 +02:25 |
5 | Danielsen,Berit | D50 Jakt | 29:38 +05:12 |
14 | Eide,Egil | H40 Jakt | 24:55 +04:22 |
5 | Feiring,Hege H. | D40 Jakt | 27:03 +03:32 |
DSQ | Fiskum,Astrid | D11-12 | 36:41 |
26 | Fiskum,Gunnar | H17 Jakt | 22:44 +04:24 |
4 | Fiskum,Gustav | H13-16 Jakt | 20:46 +01:36 |
6 | Flatebakken,Tuva Nesheim | D-Rekrutt | 14:51 +01:59 |
9 | Flatebakken,Åshild | D40 | 37:47 +12:40 |
21 | Gedde-Dahl,Johan | H40 Jakt | 26:23 +05:50 |
8 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 39:45 +16:29 |
13 | Grandal,Hanne | D11-12 | 51:32 +22:12 |
3 | Grandal,Siri | D11-12 | 34:26 +05:06 |
24 | Gunnes,Inge | H17 Jakt | 22:16 +03:56 |
13 | Göhlman,Anna | D40 | 40:53 +15:46 |
8 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 40:28 +11:08 |
16 | Haltia,Jonas | H40 Jakt | 25:11 +04:38 |
10 | Haltia,Thea Feiring | D-Rekrutt | 26:25 +13:33 |
14 | Haug,Kaare | H17 | 27:38 +07:41 |
9 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 43:01 +13:41 |
2 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 32:15 +02:55 |
1 | Holmboe,Jørgen | H60 Jakt | 24:01 +00:00 |
DSQ | Horne,Eline Hjellup | D13-16 Jakt | 22:01 |
29 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-16 Jakt | 30:19 +11:09 |
17 | Horne,Klaus | H40 Jakt | 25:16 +04:43 |
12 | Hundseid,Helle | D40 | 40:48 +15:41 |
8 | Jacobsen,Kristoffer | H17 Jakt | 20:11 +01:51 |
27 | Kamsvåg,Frode | H40 Jakt | 37:50 +17:17 |
5 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 37:30 +03:48 |
3 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H-Rekrutt | 14:48 +04:06 |
12 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 Jakt | 30:31 +08:45 |
13 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-16 Jakt | 23:45 +04:35 |
23 | Kongsberg,Morten | H40 Jakt | 27:50 +07:17 |
DSQ | Kuntavich,Natalia | D17 | 32:47 |
3 | Lye,Helge | H60 | 34:09 +04:45 |
9 | Nesheim,Torkjell | H40 | 30:48 +08:32 |
5 | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12 | 38:26 +09:06 |
26 | Njåstein,Are | H40 Jakt | 32:03 +11:30 |
15 | Njåstein,Håkon | H13-16 Jakt | 23:52 +04:42 |
8 | Njåstein,Marianne | D40 Jakt | 30:04 +06:33 |
11 | Njåstein,Stine | D11-12 | 46:14 +16:54 |
10 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 38:47 +13:40 |
9 | Norderud,Nanna | D13-16 | 59:43 +29:44 |
17 | Opsahl,Einar | H17 | 30:18 +10:21 |
11 | Pettersen,Alf | H50 Jakt | 25:56 +03:51 |
14 | Reistad,Petter | H13-16 Jakt | 23:51 +04:41 |
7 | Røkke,Kjell | H60 Jakt | 29:55 +05:54 |
12 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 49:42 +20:22 |
3 | Sikkeland,Solveig | D40 | 30:06 +04:59 |
16 | Skantze,Don | H50 Jakt | 28:51 +06:46 |
8 | Skantze,Kjersti | D40 | 32:26 +07:19 |
3 | Skantze,Lars | H13-16 Jakt | 20:31 +01:21 |
1 | Solodkin,Sergey | H17 | 19:57 +00:00 |
7 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 46:11 +16:12 |
15 | Solstad,Siw | D40 | 51:43 +26:36 |
7 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 43:34 +14:10 |
22 | Søvik,Atle | H50 Jakt | 47:00 +24:55 |
15 | Tiltnes,Arne | H50 Jakt | 27:25 +05:20 |
DSQ | Tiltnes,Ida Arnesen | D17 | 39:23 |
4 | Wølneberg,Magnus | H11-12 | 35:58 +02:16 |
18 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 Jakt | 30:50 +08:45 |
12.05.09 20:58:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK