| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Andersen,Torill | D50 Jakt | 29:31 +05:05 |
| 6 | Bratlie,Una | D13-16 Jakt | 24:37 +02:51 |
| 20 | Dalby,Karen | D17 Jakt | 31:45 +10:26 |
| 4 | Emilsson,Anders | H13-16 | 27:00 +03:44 |
| 8 | Fjogstad,Anders | H50 Jakt | 25:28 +03:23 |
| 7 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 Jakt | 31:10 +06:44 |
| 7 | Granum,Lars | H40 | 28:36 +06:20 |
| 39 | Haugen,Steinar Tofte | H17 Jakt | 30:27 +12:07 |
| DSQ | Høglund,Torstein Toverud | H11-12 | 34:49 |
| 14 | Haave,Sunniva Eik | D11-12 | 58:25 +29:05 |
| 18 | Kapperud,Åshild | D17 Jakt | 31:05 +09:46 |
| 38 | Klyve,Stian | H17 Jakt | 30:04 +11:44 |
| 17 | Mostue,Roger | H50 Jakt | 30:05 +08:00 |
| 9 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 1:10:01 +36:19 |
| 1 | Roseveare,Margaret | D50 | 53:59 +00:00 |
| 18 | Rystad,Frode | H17 Jakt | 21:22 +03:02 |
| 37 | Stenstad,Andreas | H17 Jakt | 26:18 +07:58 |
| 23 | Stenstad,Kristoffer | H17 | 36:11 +16:14 |
| 19 | Stenstad,Torgeir | H50 Jakt | 30:58 +08:53 |
| 22 | Toverud Høglund,Gudmund | H17 | 35:59 +16:02 |
| 15 | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 1:05:11 +35:51 |
| 30 | Wigaard,Endre | H13-16 Jakt | 35:18 +16:08 |
| DSQ | Zachariasen,Hans | H50 | 44:32 |
| 40 | Zachariasen,Magnus | H17 Jakt | 30:28 +12:08 |
| 35 | Zachariasen,Thomas | H17 Jakt | 25:35 +07:15 |
| 17 | Zaharinova,Mila | D17 | 39:40 +16:39 |
| 12 | Ødegården,Vegard | H13-16 | 47:07 +23:51 |
| 20 | Åstebøl,Ketil | H50 Jakt | 33:08 +11:03 |
12.05.09 20:58:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK