Resultatliste Østmarka OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Berger,Andreas | H50 Jakt | 22:05 +00:00 |
DSQ | Berger,Maren | D13-16 | 33:44 |
DSQ | Bratli,Andreas | H17 | 26:12 |
10 | Bratli,Eirk | H40 | 33:25 +11:09 |
14 | Hagen,Elise Rivenes | D17 Jakt | 26:15 +04:56 |
7 | Hobøl,Vigdis | D17 | 28:10 +05:09 |
5 | Håversen,Andreas Hammer | H-Rekrutt | 16:46 +06:04 |
12 | Håversen,Anne Margrete Hammer | D40 Jakt | 38:47 +15:16 |
5 | Håversen,Håkon | H40 Jakt | 21:36 +01:03 |
16 | Håversen,Marie Hammer | D17 Jakt | 28:52 +07:33 |
11 | Jørgensen,Audun | H13-16 | 45:18 +22:02 |
7 | Kildahl,Øystein | H50 Jakt | 25:14 +03:09 |
26 | Kværna,Halvard | H13-16 Jakt | 29:42 +10:32 |
DSQ | Løvlien Kildahl,Øystein | H13-16 | 31:58 |
13 | Låg,Steinar | H40 Jakt | 24:38 +04:05 |
6 | Moi,Vilde Naja | D17 Jakt | 23:31 +02:12 |
6 | Olsbø,Maria | D11-12 | 39:27 +10:07 |
DSQ | Olsbø,Signe | D13-16 | 33:31 |
DSQ | Ommundsen,Håvard | H13-16 | 36:07 |
9 | Skarnes,Aleksander Moberg | H13-16 | 40:42 +17:26 |
8 | Stedje,Per | H40 | 30:19 +08:03 |
19 | Torvund,Paul | H40 Jakt | 25:45 +05:12 |
12.05.09 20:58:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK