| 1 | Jon Iver Bakken Nydalens SK | 19:01 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:24-5 | 01:49-3 | 02:53-4 | 05:24-4 | 06:13-4 | 06:52-4 | 08:47-5 | 09:29-5 | 10:42-4 | 11:06-4 | 14:04-3 | 14:58-1 | 16:38-1 | 17:43-1 | 18:19-1 | 18:52-1 | 19:01-1 |
| Strekktid | 01:24 | 00:25-3 | 01:04-7 | 02:31-6 | 00:49-10 | 00:39-13 | 01:55-10 | 00:42-4 | 01:13-1 | 00:24-4 | 02:58-1 | 00:54-2 | 01:40-1 | 01:05-1 | 00:36-7 | 00:33-4 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Wiklund Jo Tyrving, IL | 19:26 | +00:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-11 | 01:58-9 | 02:58-6 | 05:26-5 | 06:09-2 | 06:41-2 | 08:26-2 | 09:09-3 | 10:28-2 | 10:52-2 | 14:03-2 | 15:03-2 | 16:52-3 | 18:04-3 | 18:39-2 | 19:15-2 | 19:26-2 |
| Strekktid | 01:32 | 00:26-5 | 01:00-4 | 02:28-4 | 00:43-1 | 00:32-1 | 01:45-3 | 00:43-5 | 01:19-7 | 00:24-4 | 03:11-2 | 01:00-7 | 01:49-7 | 01:12-6 | 00:35-5 | 00:36-13 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:08 | +00:01 | -00:04 | -00:03 | -00:06 | -00:07 | -00:10 | +00:01 | +00:06 | +00:00 | +00:13 | +00:06 | +00:09 | +00:07 | -00:01 | +00:03 | +00:02 |
| 3 | Steinar Låg Østmarka OK | 19:27 | +00:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:26-6 | 01:50-4 | 02:45-2 | 05:19-3 | 06:10-3 | 06:44-3 | 08:24-1 | 09:08-2 | 10:23-1 | 10:47-1 | 13:59-1 | 15:03-2 | 16:50-2 | 18:02-2 | 18:44-3 | 19:18-3 | 19:27-3 |
| Strekktid | 01:26 | 00:24-2 | 00:55-1 | 02:34-7 | 00:51-11 | 00:34-2 | 01:40-2 | 00:44-8 | 01:15-2 | 00:24-4 | 03:12-3 | 01:04-15 | 01:47-5 | 01:12-6 | 00:42-20 | 00:34-6 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:02 | -00:01 | -00:09 | +00:03 | +00:02 | -00:05 | -00:15 | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:14 | +00:10 | +00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:01 | +00:00 |
| = | Paul Torvund Østmarka OK | 19:27 | +00:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:19-1 | 01:48-2 | 02:45-2 | 05:15-2 | 06:02-1 | 06:37-1 | 08:27-3 | 09:06-1 | 10:34-3 | 10:57-3 | 14:10-4 | 15:07-4 | 16:59-4 | 18:13-4 | 18:47-4 | 19:18-3 | 19:27-3 |
| Strekktid | 01:19 | 00:29-16 | 00:57-2 | 02:30-5 | 00:47-6 | 00:35-4 | 01:50-6 | 00:39-1 | 01:28-18 | 00:23-1 | 03:13-4 | 00:57-5 | 01:52-8 | 01:14-9 | 00:34-2 | 00:31-1 | 00:09-2 |
| Tid etter | -00:05 | +00:04 | -00:07 | -00:01 | -00:02 | -00:04 | -00:05 | -00:03 | +00:15 | -00:01 | +00:15 | +00:03 | +00:12 | +00:09 | -00:02 | -00:02 | +00:00 |
| 5 | Christian Korvald Heming/Njård OL | 20:00 | +00:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:22-2 | 01:45-1 | 02:42-1 | 05:00-1 | 06:21-6 | 06:58-6 | 08:31-4 | 09:10-4 | 11:09-6 | 11:32-6 | 14:46-6 | 15:37-5 | 17:32-6 | 18:43-6 | 19:17-6 | 19:50-6 | 20:00-5 |
| Strekktid | 01:22 | 00:23-1 | 00:57-2 | 02:18-1 | 01:21-32 | 00:37-7 | 01:33-1 | 00:39-1 | 01:59-34 | 00:23-1 | 03:14-5 | 00:51-1 | 01:55-9 | 01:11-4 | 00:34-2 | 00:33-4 | 00:10-7 |
| Tid etter | -00:02 | -00:02 | -00:07 | -00:13 | +00:32 | -00:02 | -00:22 | -00:03 | +00:46 | -00:01 | +00:16 | -00:03 | +00:15 | +00:06 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| = | Gløer Winsvold Sentrum OK | 20:00 | +00:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:23-3 | 01:52-6 | 03:02-8 | 05:29-6 | 06:15-5 | 06:56-5 | 08:59-6 | 09:42-6 | 10:59-5 | 11:26-5 | 14:45-5 | 15:41-6 | 17:26-5 | 18:37-5 | 19:13-5 | 19:49-5 | 20:00-5 |
| Strekktid | 01:23 | 00:29-16 | 01:10-15 | 02:27-2 | 00:46-4 | 00:41-16 | 02:03-13 | 00:43-5 | 01:17-4 | 00:27-11 | 03:19-6 | 00:56-4 | 01:45-3 | 01:11-4 | 00:36-7 | 00:36-13 | 00:11-12 |
| Tid etter | -00:01 | +00:04 | +00:06 | -00:04 | -00:03 | +00:02 | +00:08 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:21 | +00:02 | +00:05 | +00:06 | +00:00 | +00:03 | +00:02 |
| 7 | Håkon Håversen Østmarka OK | 20:50 | +01:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:33-13 | 01:58-9 | 03:18-17 | 05:45-8 | 06:30-7 | 07:06-7 | 09:10-7 | 09:51-7 | 11:12-7 | 11:35-7 | 15:40-11 | 16:35-11 | 18:17-7 | 19:27-7 | 20:07-7 | 20:41-7 | 20:50-7 |
| Strekktid | 01:33 | 00:25-3 | 01:20-27 | 02:27-2 | 00:45-2 | 00:36-5 | 02:04-15 | 00:41-3 | 01:21-8 | 00:23-1 | 04:05-22 | 00:55-3 | 01:42-2 | 01:10-3 | 00:40-16 | 00:34-6 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:09 | +00:00 | +00:16 | -00:04 | -00:04 | -00:03 | +00:09 | -00:01 | +00:08 | -00:01 | +01:07 | +00:01 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:01 | +00:00 |
| 8 | Guttorm L Egge OSI Orientering | 20:58 | +01:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:31-10 | 01:58-9 | 03:03-9 | 06:14-16 | 07:07-14 | 07:41-12 | 09:32-10 | 10:18-10 | 11:36-10 | 12:01-10 | 15:35-10 | 16:33-9 | 18:29-9 | 19:38-8 | 20:12-8 | 20:47-8 | 20:58-8 |
| Strekktid | 01:31 | 00:27-7 | 01:05-8 | 03:11-25 | 00:53-14 | 00:34-2 | 01:51-7 | 00:46-12 | 01:18-5 | 00:25-7 | 03:34-12 | 00:58-6 | 01:56-10 | 01:09-2 | 00:34-2 | 00:35-8 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:07 | +00:02 | +00:01 | +00:40 | +00:04 | -00:05 | -00:04 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:36 | +00:04 | +00:16 | +00:04 | -00:02 | +00:02 | +00:02 |
| 9 | Terje Dengerud Nydalens SK | 21:06 | +02:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:23-3 | 01:50-4 | 02:55-5 | 06:24-19 | 07:09-15 | 07:47-13 | 09:36-11 | 10:20-11 | 11:38-11 | 12:10-11 | 15:29-9 | 16:34-10 | 18:21-8 | 19:38-8 | 20:19-9 | 20:54-9 | 21:06-9 |
| Strekktid | 01:23 | 00:27-7 | 01:05-8 | 03:29-29 | 00:45-2 | 00:38-11 | 01:49-5 | 00:44-8 | 01:18-5 | 00:32-29 | 03:19-6 | 01:05-17 | 01:47-5 | 01:17-13 | 00:41-18 | 00:35-8 | 00:12-21 |
| Tid etter | -00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:58 | -00:04 | -00:01 | -00:06 | +00:02 | +00:05 | +00:08 | +00:21 | +00:11 | +00:07 | +00:12 | +00:05 | +00:02 | +00:03 |
| 10 | Egil Wickstrand Iversen Heming/Njård OL | 21:22 | +02:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:30-9 | 01:59-12 | 02:59-7 | 05:43-7 | 06:31-8 | 07:14-8 | 09:15-9 | 09:59-9 | 11:24-9 | 11:51-9 | 15:21-7 | 16:22-7 | 18:44-11 | 19:57-11 | 20:36-11 | 21:11-10 | 21:22-10 |
| Strekktid | 01:30 | 00:29-16 | 01:00-4 | 02:44-12 | 00:48-8 | 00:43-20 | 02:01-12 | 00:44-8 | 01:25-14 | 00:27-11 | 03:30-8 | 01:01-9 | 02:22-23 | 01:13-8 | 00:39-14 | 00:35-8 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:06 | +00:04 | -00:04 | +00:13 | -00:01 | +00:04 | +00:06 | +00:02 | +00:12 | +00:03 | +00:32 | +00:07 | +00:42 | +00:08 | +00:03 | +00:02 | +00:02 |
| 11 | Hallvard Fjær Lillomarka OL | 21:23 | +02:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:36-17 | 02:03-14 | 03:05-10 | 05:53-10 | 06:49-12 | 07:26-10 | 09:13-8 | 09:57-8 | 11:22-8 | 11:48-8 | 15:22-8 | 16:31-8 | 18:32-10 | 19:50-10 | 20:33-10 | 21:11-10 | 21:23-11 |
| Strekktid | 01:36 | 00:27-7 | 01:02-6 | 02:48-14 | 00:56-17 | 00:37-7 | 01:47-4 | 00:44-8 | 01:25-14 | 00:26-9 | 03:34-12 | 01:09-20 | 02:01-13 | 01:18-15 | 00:43-22 | 00:38-20 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:12 | +00:02 | -00:02 | +00:17 | +00:07 | -00:02 | -00:08 | +00:02 | +00:12 | +00:02 | +00:36 | +00:15 | +00:21 | +00:13 | +00:07 | +00:05 | +00:03 |
| 12 | Bent Ove Barmoen Rinden OSI Orientering | 22:24 | +03:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:43-23 | 02:12-22 | 03:17-16 | 05:57-11 | 06:44-9 | 07:20-9 | 09:48-12 | 10:39-12 | 12:06-13 | 12:37-13 | 16:23-14 | 17:32-14 | 19:32-12 | 20:55-12 | 21:33-12 | 22:12-12 | 22:24-12 |
| Strekktid | 01:43 | 00:29-16 | 01:05-8 | 02:40-10 | 00:47-6 | 00:36-5 | 02:28-21 | 00:51-20 | 01:27-17 | 00:31-27 | 03:46-17 | 01:09-20 | 02:00-12 | 01:23-22 | 00:38-12 | 00:39-24 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:19 | +00:04 | +00:01 | +00:09 | -00:02 | -00:03 | +00:33 | +00:09 | +00:14 | +00:07 | +00:48 | +00:15 | +00:20 | +00:18 | +00:02 | +00:06 | +00:03 |
| = | Olav Johannessen Kolbotn & Skimt OL | 22:24 | +03:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:37-18 | 02:13-24 | 03:23-19 | 06:15-17 | 07:11-17 | 07:57-15 | 10:12-16 | 11:06-15 | 12:28-15 | 12:55-15 | 16:29-15 | 17:38-15 | 19:34-13 | 20:59-13 | 21:39-13 | 22:15-13 | 22:24-12 |
| Strekktid | 01:37 | 00:36-34 | 01:10-15 | 02:52-19 | 00:56-17 | 00:46-23 | 02:15-18 | 00:54-28 | 01:22-10 | 00:27-11 | 03:34-12 | 01:09-20 | 01:56-10 | 01:25-24 | 00:40-16 | 00:36-13 | 00:09-2 |
| Tid etter | +00:13 | +00:11 | +00:06 | +00:21 | +00:07 | +00:07 | +00:20 | +00:12 | +00:09 | +00:03 | +00:36 | +00:15 | +00:16 | +00:20 | +00:04 | +00:03 | +00:00 |
| 14 | Andreas Berger Østmarka OK | 22:39 | +03:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:27-7 | 01:55-7 | 03:10-12 | 06:37-22 | 07:29-21 | 08:08-17 | 10:02-14 | 10:55-14 | 12:16-14 | 12:44-14 | 16:17-13 | 17:19-13 | 19:53-14 | 21:11-14 | 21:46-14 | 22:29-14 | 22:39-14 |
| Strekktid | 01:27 | 00:28-13 | 01:15-21 | 03:27-28 | 00:52-13 | 00:39-13 | 01:54-9 | 00:53-27 | 01:21-8 | 00:28-20 | 03:33-11 | 01:02-10 | 02:34-31 | 01:18-15 | 00:35-5 | 00:43-29 | 00:10-7 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:11 | +00:56 | +00:03 | +00:00 | -00:01 | +00:11 | +00:08 | +00:04 | +00:35 | +00:08 | +00:54 | +00:13 | -00:01 | +00:10 | +00:01 |
| 15 | Arne Grevskott Frol IL | 22:53 | +03:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:39-19 | 02:10-21 | 03:15-15 | 06:04-14 | 07:11-17 | 07:52-14 | 09:57-13 | 10:40-13 | 12:02-12 | 12:30-12 | 16:00-12 | 17:09-12 | 20:09-15 | 21:25-15 | 22:03-15 | 22:41-15 | 22:53-15 |
| Strekktid | 01:39 | 00:31-27 | 01:05-8 | 02:49-17 | 01:07-26 | 00:41-16 | 02:05-16 | 00:43-5 | 01:22-10 | 00:28-20 | 03:30-8 | 01:09-20 | 03:00-34 | 01:16-11 | 00:38-12 | 00:38-20 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:15 | +00:06 | +00:01 | +00:18 | +00:18 | +00:02 | +00:10 | +00:01 | +00:09 | +00:04 | +00:32 | +00:15 | +01:20 | +00:11 | +00:02 | +00:05 | +00:03 |
| 16 | Hallvard Koren Moss, OK | 22:59 | +03:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:29-8 | 01:55-7 | 03:06-11 | 05:48-9 | 06:45-11 | 08:25-19 | 10:25-17 | 11:11-17 | 12:36-16 | 13:03-17 | 16:58-16 | 18:00-16 | 20:14-16 | 21:32-16 | 22:09-16 | 22:47-16 | 22:59-16 |
| Strekktid | 01:29 | 00:26-5 | 01:11-17 | 02:42-11 | 00:57-19 | 01:40-36 | 02:00-11 | 00:46-12 | 01:25-14 | 00:27-11 | 03:55-20 | 01:02-10 | 02:14-19 | 01:18-15 | 00:37-9 | 00:38-20 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:05 | +00:01 | +00:07 | +00:11 | +00:08 | +01:01 | +00:05 | +00:04 | +00:12 | +00:03 | +00:57 | +00:08 | +00:34 | +00:13 | +00:01 | +00:05 | +00:03 |
| 17 | Ove Kristian Jødal Bækkelagets SK | 23:08 | +04:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:34-14 | 02:03-14 | 03:21-18 | 05:58-12 | 06:44-9 | 08:30-21 | 10:33-18 | 11:21-18 | 12:36-16 | 13:02-16 | 17:12-18 | 18:15-17 | 20:18-17 | 21:42-17 | 22:23-17 | 23:00-17 | 23:08-17 |
| Strekktid | 01:34 | 00:29-16 | 01:18-24 | 02:37-9 | 00:46-4 | 01:46-37 | 02:03-13 | 00:48-16 | 01:15-2 | 00:26-9 | 04:10-24 | 01:03-12 | 02:03-15 | 01:24-23 | 00:41-18 | 00:37-17 | 00:08-1 |
| Tid etter | +00:10 | +00:04 | +00:14 | +00:06 | -00:03 | +01:07 | +00:08 | +00:06 | +00:02 | +00:02 | +01:12 | +00:09 | +00:23 | +00:19 | +00:05 | +00:04 | -00:01 |
| 18 | Martin Granly Lillomarka OL | 23:19 | +04:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:51-25 | 02:30-29 | 03:43-24 | 06:31-20 | 07:19-19 | 07:57-15 | 10:43-19 | 11:35-19 | 13:05-19 | 13:32-19 | 17:06-17 | 18:16-18 | 20:39-18 | 21:55-18 | 22:32-18 | 23:08-18 | 23:19-18 |
| Strekktid | 01:51 | 00:39-36 | 01:13-19 | 02:48-14 | 00:48-8 | 00:38-11 | 02:46-30 | 00:52-22 | 01:30-21 | 00:27-11 | 03:34-12 | 01:10-26 | 02:23-24 | 01:16-11 | 00:37-9 | 00:36-13 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:27 | +00:14 | +00:09 | +00:17 | -00:01 | -00:01 | +00:51 | +00:10 | +00:17 | +00:03 | +00:36 | +00:16 | +00:43 | +00:11 | +00:01 | +00:03 | +00:02 |
| 19 | Arne Torgersen Bækkelagets SK | 23:40 | +04:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-11 | 01:59-12 | 03:30-21 | 06:06-15 | 07:10-16 | 08:28-20 | 11:03-20 | 11:55-20 | 13:23-20 | 13:48-20 | 17:59-20 | 19:08-20 | 20:54-20 | 22:12-20 | 22:51-20 | 23:28-19 | 23:40-19 |
| Strekktid | 01:32 | 00:27-7 | 01:31-32 | 02:36-8 | 01:04-24 | 01:18-34 | 02:35-25 | 00:52-22 | 01:28-18 | 00:25-7 | 04:11-25 | 01:09-20 | 01:46-4 | 01:18-15 | 00:39-14 | 00:37-17 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:08 | +00:02 | +00:27 | +00:05 | +00:15 | +00:39 | +00:40 | +00:10 | +00:15 | +00:01 | +01:13 | +00:15 | +00:06 | +00:13 | +00:03 | +00:04 | +00:03 |
| 20 | Espen Marcussen Koll, IL | 23:51 | +04:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:40-21 | 02:08-19 | 03:34-23 | 06:22-18 | 07:22-20 | 08:11-18 | 11:14-22 | 12:01-21 | 13:30-21 | 14:01-21 | 17:35-19 | 18:38-19 | 20:50-19 | 22:07-19 | 22:49-19 | 23:29-20 | 23:51-20 |
| Strekktid | 01:40 | 00:28-13 | 01:26-29 | 02:48-14 | 01:00-20 | 00:49-26 | 03:03-31 | 00:47-14 | 01:29-20 | 00:31-27 | 03:34-12 | 01:03-12 | 02:12-17 | 01:17-13 | 00:42-20 | 00:40-25 | 00:22-38 |
| Tid etter | +00:16 | +00:03 | +00:22 | +00:17 | +00:11 | +00:10 | +01:08 | +00:05 | +00:16 | +00:07 | +00:36 | +00:09 | +00:32 | +00:12 | +00:06 | +00:07 | +00:13 |
| 21 | Christian Jomaas Fossum IF | 24:00 | +04:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:35-15 | 02:06-17 | 03:12-13 | 06:56-24 | 08:46-29 | 09:23-27 | 11:43-25 | 12:30-25 | 13:53-24 | 14:20-23 | 18:08-21 | 19:12-21 | 21:22-21 | 22:40-21 | 23:17-21 | 23:49-21 | 24:00-21 |
| Strekktid | 01:35 | 00:31-27 | 01:06-12 | 03:44-31 | 01:50-36 | 00:37-7 | 02:20-19 | 00:47-14 | 01:23-12 | 00:27-11 | 03:48-18 | 01:04-15 | 02:10-16 | 01:18-15 | 00:37-9 | 00:32-2 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:11 | +00:06 | +00:02 | +01:13 | +01:01 | -00:02 | +00:25 | +00:05 | +00:10 | +00:03 | +00:50 | +00:10 | +00:30 | +00:13 | +00:01 | -00:01 | +00:02 |
| 22 | Roar Buøen Fossum IF | 24:42 | +05:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:39-19 | 02:06-17 | 03:13-14 | 05:58-12 | 06:49-12 | 07:26-10 | 10:09-15 | 11:07-16 | 12:44-18 | 13:17-18 | 18:30-23 | 19:37-23 | 21:55-23 | 23:15-22 | 24:00-23 | 24:32-22 | 24:42-22 |
| Strekktid | 01:39 | 00:27-7 | 01:07-13 | 02:45-13 | 00:51-11 | 00:37-7 | 02:43-29 | 00:58-36 | 01:37-28 | 00:33-30 | 05:13-34 | 01:07-18 | 02:18-22 | 01:20-20 | 00:45-28 | 00:32-2 | 00:10-7 |
| Tid etter | +00:15 | +00:02 | +00:03 | +00:14 | +00:02 | -00:02 | +00:48 | +00:16 | +00:24 | +00:09 | +02:15 | +00:13 | +00:38 | +00:15 | +00:09 | -00:01 | +00:01 |
| 23 | Dag Skjølaas Rond OL | 24:45 | +05:44 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:54-27 | 02:27-26 | 03:47-25 | 06:49-23 | 08:37-27 | 09:23-27 | 12:38-28 | 13:29-28 | 14:53-28 | 15:20-28 | 18:52-26 | 19:55-24 | 22:10-24 | 23:24-24 | 23:57-22 | 24:34-23 | 24:45-23 |
| Strekktid | 01:54 | 00:33-31 | 01:20-27 | 03:02-21 | 01:48-35 | 00:46-23 | 03:15-32 | 00:51-20 | 01:24-13 | 00:27-11 | 03:32-10 | 01:03-12 | 02:15-20 | 01:14-9 | 00:33-1 | 00:37-17 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:30 | +00:08 | +00:16 | +00:31 | +00:59 | +00:07 | +01:20 | +00:09 | +00:11 | +00:03 | +00:34 | +00:09 | +00:35 | +00:09 | -00:03 | +00:04 | +00:02 |
| 24 | Morten Hagen Østmarka OK | 24:56 | +05:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:56-28 | 02:24-25 | 03:31-22 | 06:36-21 | 08:01-23 | 08:42-22 | 11:11-21 | 12:06-22 | 13:41-22 | 14:11-22 | 18:09-22 | 19:19-22 | 21:43-22 | 23:18-23 | 24:02-24 | 24:44-24 | 24:56-24 |
| Strekktid | 01:56 | 00:28-13 | 01:07-13 | 03:05-22 | 01:25-33 | 00:41-16 | 02:29-23 | 00:55-30 | 01:35-24 | 00:30-24 | 03:58-21 | 01:10-26 | 02:24-26 | 01:35-28 | 00:44-25 | 00:42-28 | 00:12-21 |
| Tid etter | +00:32 | +00:03 | +00:03 | +00:34 | +00:36 | +00:02 | +00:34 | +00:13 | +00:22 | +00:06 | +01:00 | +00:16 | +00:44 | +00:30 | +00:08 | +00:09 | +00:03 |
| 25 | Johan Mattsson Lillomarka OL | 26:46 | +07:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:01-31 | 02:30-29 | 03:48-26 | 07:04-27 | 08:14-24 | 08:53-24 | 11:21-24 | 12:10-23 | 13:57-25 | 14:33-25 | 18:50-25 | 19:58-25 | 22:10-24 | 25:11-25 | 25:55-25 | 26:35-25 | 26:46-25 |
| Strekktid | 02:01 | 00:29-16 | 01:18-24 | 03:16-26 | 01:10-27 | 00:39-13 | 02:28-21 | 00:49-17 | 01:47-31 | 00:36-33 | 04:17-28 | 01:08-19 | 02:12-17 | 03:01-37 | 00:44-25 | 00:40-25 | 00:11-12 |
| Tid etter | +00:37 | +00:04 | +00:14 | +00:45 | +00:21 | +00:00 | +00:33 | +00:07 | +00:34 | +00:12 | +01:19 | +00:14 | +00:32 | +01:56 | +00:08 | +00:07 | +00:02 |
| 26 | Andreas Erichsen COWI BIL | 27:08 | +08:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:00-37 | 03:29-36 | 04:40-34 | 07:47-30 | 08:47-30 | 09:30-30 | 12:07-27 | 12:59-27 | 14:35-26 | 15:04-26 | 20:22-28 | 21:34-27 | 24:06-26 | 25:28-26 | 26:13-26 | 26:58-26 | 27:08-26 |
| Strekktid | 03:00 | 00:29-16 | 01:11-17 | 03:07-23 | 01:00-20 | 00:43-20 | 02:37-26 | 00:52-22 | 01:36-26 | 00:29-22 | 05:18-36 | 01:12-29 | 02:32-30 | 01:22-21 | 00:45-28 | 00:45-33 | 00:10-7 |
| Tid etter | +01:36 | +00:04 | +00:07 | +00:36 | +00:11 | +00:04 | +00:42 | +00:10 | +00:23 | +00:05 | +02:20 | +00:18 | +00:52 | +00:17 | +00:09 | +00:12 | +00:01 |
| 27 | Per Stedje Østmarka OK | 27:56 | +08:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:07-32 | 02:38-32 | 03:52-28 | 07:01-25 | 08:15-26 | 09:12-25 | 11:51-26 | 12:48-26 | 14:37-27 | 15:07-27 | 19:23-27 | 20:38-26 | 24:27-27 | 26:06-27 | 26:56-27 | 27:43-27 | 27:56-27 |
| Strekktid | 02:07 | 00:31-27 | 01:14-20 | 03:09-24 | 01:14-29 | 00:57-28 | 02:39-27 | 00:57-33 | 01:49-32 | 00:30-24 | 04:16-27 | 01:15-31 | 03:49-37 | 01:39-33 | 00:50-31 | 00:47-35 | 00:13-30 |
| Tid etter | +00:43 | +00:06 | +00:10 | +00:38 | +00:25 | +00:18 | +00:44 | +00:15 | +00:36 | +00:06 | +01:18 | +00:21 | +02:09 | +00:34 | +00:14 | +00:14 | +00:04 |
| 28 | Håvard Christiansen Forsvarsbygg BIL | 28:01 | +09:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
