| Navn | Egil Wickstrand Iversen |
| Klubb | Heming/Njård OL |
| Klasse | H40 |
| Plass | 10 |
| Tid | 21:22 |
| Tid etter klassevinner | 02:21 (Jon Iver Bakken 19:01) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:30 | 9 | 01:30 | 9 | +00:06 |
| 2 | 01:59 | 12 | 00:29 | 16 | +00:04 |
| 3 | 02:59 | 7 | 01:00 | 4 | -00:04 |
| 4 | 05:43 | 7 | 02:44 | 12 | +00:13 |
| 5 | 06:31 | 8 | 00:48 | 8 | -00:01 |
| 6 | 07:14 | 8 | 00:43 | 20 | +00:04 |
| 7 | 09:15 | 9 | 02:01 | 12 | +00:06 |
| 8 | 09:59 | 9 | 00:44 | 8 | +00:02 |
| 9 | 11:24 | 9 | 01:25 | 14 | +00:12 |
| 10 | 11:51 | 9 | 00:27 | 11 | +00:03 |
| 11 | 15:21 | 7 | 03:30 | 8 | +00:32 |
| 12 | 16:22 | 7 | 01:01 | 9 | +00:07 |
| 13 | 18:44 | 11 | 02:22 | 23 | +00:42 |
| 14 | 19:57 | 11 | 01:13 | 8 | +00:08 |
| 15 | 20:36 | 11 | 00:39 | 14 | +00:03 |
| 16 | 21:11 | 10 | 00:35 | 8 | +00:02 |
| 17 | 21:22 | 10 | 00:11 | 12 | +00:02 |
![]() |