OCC3 22.04.2008

NavnPer Ove Løkstad
KlubbØstmarka OK
KlasseH40
Plass DSQ
Tid42:09
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 03:34003:340 +02:10
2 04:01000:277 +00:02
3 05:41001:400 +00:36
4 00:0000-:0-0 -08:12
5 11:30011:300 +10:41
6 17:30006:000 +05:21
7 24:01006:310 +04:36
8 25:13001:120 +00:30
9 27:17002:040 +00:51
10 27:56000:390 +00:15
11 33:06005:100 +02:12
12 34:46001:400 +00:46
13 37:50003:040 +01:24
14 40:10002:200 +01:15
15 41:07000:570 +00:21
16 41:57000:5036 +00:17
17 42:09000:1221 +00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner