| Navn | Anders Flågen |
| Klubb | Heming/Njård OL |
| Klasse | H40 |
| Plass | 33 |
| Tid | 29:29 |
| Tid etter klassevinner | 10:28 (Jon Iver Bakken 19:01) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:43 | 23 | 01:43 | 23 | +00:19 |
| 2 | 02:12 | 22 | 00:29 | 16 | +00:04 |
| 3 | 03:28 | 20 | 01:16 | 22 | +00:12 |
| 4 | 07:03 | 26 | 03:35 | 30 | +01:04 |
| 5 | 07:58 | 22 | 00:55 | 16 | +00:06 |
| 6 | 08:50 | 23 | 00:52 | 27 | +00:13 |
| 7 | 13:35 | 32 | 04:45 | 36 | +02:50 |
| 8 | 14:30 | 32 | 00:55 | 30 | +00:13 |
| 9 | 16:05 | 31 | 01:35 | 24 | +00:22 |
| 10 | 16:32 | 31 | 00:27 | 11 | +00:03 |
| 11 | 20:52 | 29 | 04:20 | 29 | +01:22 |
| 12 | 22:48 | 30 | 01:56 | 36 | +01:02 |
| 13 | 26:18 | 34 | 03:30 | 36 | +01:50 |
| 14 | 27:55 | 34 | 01:37 | 31 | +00:32 |
| 15 | 28:38 | 33 | 00:43 | 22 | +00:07 |
| 16 | 29:18 | 33 | 00:40 | 25 | +00:07 |
| 17 | 29:29 | 33 | 00:11 | 12 | +00:02 |
![]() |