| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Angell,Truls | H40 | 18:18:45 | 116806 |
| 180 | Bakke,Sara Angell | D11-12 | 18:44:45 | 116807 |
| 184 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 18:45:45 | 483554 |
| 126 | Bjerke,Anders | H13-16 | 18:31:15 | 31697 |
| 160 | Bjerke,Torstein | D-Bedrift | 18:39:45 | 489021 |
| 94 | Brekke,Ingvild | D11-12 | 18:23:15 | 406443 |
| 142 | Brekke,Kristin | D11-12 | 18:35:15 | 405220 |
| 390 | Eastwood,Steinar | H17 | 18:44:15 | 93963 |
| 367 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 18:38:30 | 402922 |
| 248 | Fossen,Steinar | H60 | 18:08:45 | 401173 |
| 137 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 18:34:00 | 89841 |
| 313 | Gottfridsson,David | H17 | 18:25:00 | 89840 |
| 140 | Granly,Ingrid | D13-16 | 18:34:45 | 480232 |
| 307 | Granly,Martin | H40 | 18:23:30 | 79068 |
| 229 | Hallan,Endre | H50 | 18:04:00 | 79089 |
| 210 | Hallan,Toril | D40 | 18:52:15 | 78646 |
| 207 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 18:51:30 | 110621 |
| 330 | Henriksen,Tor E. | H60 | 18:29:15 | 401153 |
| 411 | Lillegård,Stian | H17 | 18:49:30 | 480194 |
| 420 | Mattsson,Johan | H40 | 18:51:45 | 80512 |
| 114 | Muren,Marit Maukon | D13-16 | 18:28:15 | 89775 |
| 261 | Olaussen,Per Arne | H50 | 18:12:00 | 402983 |
| 53 | Oldernes,Trine | D17 | 18:13:00 | 489011 |
| 277 | Olsen,Rudi B. | H17 | 18:16:00 | 483037 |
| 48 | Olsen,Toril B. | D50 | 18:11:45 | 483033 |
| 123 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 18:30:30 | 404737 |
| 380 | Sannes,Ole | H60 | 18:41:45 | 401123 |
| 416 | Sannes,Tore | H40 | 18:50:45 | 480196 |
| 166 | Syvertsen,Kari Rommen | D17 | 18:41:15 | 79828 |
| 86 | Vikhamar,Gunnhild | D17 | 18:21:15 | 105002 |
| 450 | Vikhamar,Oskar | H-Rekrutt | Fristart | 405037 |
| 452 | Vikhamar,Rasmus | H-Rekrutt | Fristart | 405511 |
| 67 | Ødegaard,Åsmund | H11-12 | 18:16:30 | 483550 |
| 37 | Åstebøl,Kristin | D17 | 18:09:00 | 400809 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:03 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK